Jadual Pinjaman Peribadi RHB Bank – Jadual pinjaman peribadi RHB Bank adalah alat penting yang membantu peminjam merancang pembayaran balik pinjaman mereka dengan lebih berkesan.
Mengetahui jadual pinjaman peribadi RHB Bank memberikan anda kelebihan dalam merancang kewangan anda dengan lebih baik. Anda boleh memastikan bahawa anda mampu membayar balik pinjaman tanpa menjejaskan perbelanjaan harian anda.
Namun, tanpa pemahaman yang jelas tentang jadual pinjaman peribadi RHB Bank, anda mungkin menghadapi masalah kewangan. Kegagalan memahami jadual pembayaran balik boleh menyebabkan anda terlepas bayaran dan dikenakan penalti.
Dalam artikel ini, kami akan membincangkan jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor awam, pesara, dan sektor swasta.
Jadual Pinjaman Peribadi RHB Bank
Pinjaman peribadi RHB Bank menawarkan pelbagai pilihan untuk memenuhi keperluan kewangan individu di Malaysia.
Jadual pinjaman peribadi RHB Bank adalah penting untuk membantu peminjam memahami jumlah ansuran bulanan dan tempoh pembayaran balik yang perlu dipatuhi.
RHB Bank menyediakan pinjaman peribadi sektor awam, pesara dan sektor swasta dengan jumlah pinjaman bermula dari RM2,000 hingga maksimum RM150,000.
Berikut adalah maklumat terperinci pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor awam, pesara dan sektor swasta:
Sektor Awam
Pinjaman Peribadi RHB Bank untuk sektor awam menawarkan beberapa ciri menarik, termasuk kadar faedah yang rendah dan tempoh pembayaran balik yang fleksibel.
Inilah jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor awam:
Kadar Berkesan Tahunan | 5.75% | ||||||||
Kadar Rata Setara | 3.05% | 3.04% | 3.04% | 3.06% | 3.08% | 3.10% | 3.12% | 3.15% | 3.17% |
Jumlah Pembiayaan (RM) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
2000 | 89.77 | 61.54 | 47.45 | 39.02 | 33.41 | 29.42 | 26.44 | 24.12 | 22.28 |
3000 | 134.64 | 92.31 | 71.18 | 58.53 | 50.12 | 44.13 | 39.65 | 36.19 | 33.43 |
4000 | 179.52 | 123.09 | 94.90 | 78.04 | 66.82 | 58.84 | 52.87 | 48.25 | 44.58 |
5,000 | 224.41 | 153.85 | 118.63 | 97.54 | 83.53 | 73.55 | 66.09 | 60.31 | 55.72 |
6,000 | 269.29 | 184.62 | 142.36 | 117.06 | 100.23 | 88.25 | 79.31 | 72.38 | 66.86 |
7,000 | 314.17 | 215.39 | 166.08 | 136.57 | 116.94 | 102.96 | 92.53 | 84.45 | 78.01 |
8,000 | 359.05 | 246.16 | 189.81 | 156.07 | 133.64 | 117.68 | 105.75 | 96.51 | 89.16 |
9,000 | 403.93 | 276.93 | 213.54 | 175.58 | 150.36 | 132.39 | 118.96 | 108.57 | 100.29 |
10,000 | 448.81 | 307.71 | 237.27 | 195.10 | 167.06 | 147.10 | 132.18 | 120.63 | 111.44 |
11,000 | 493.70 | 338.48 | 260.99 | 214.60 | 183.77 | 161.81 | 145.40 | 132.70 | 122.59 |
12,000 | 538.58 | 369.25 | 284.72 | 234.11 | 200.47 | 176.52 | 158.62 | 144.76 | 133.73 |
13,000 | 583.45 | 400.01 | 308.45 | 253.62 | 217.18 | 191.23 | 171.84 | 156.82 | 144.87 |
14,000 | 628.34 | 430.78 | 332.17 | 273.13 | 233.88 | 205.94 | 185.06 | 168.88 | 156.02 |
15,000 | 673.22 | 461.55 | 355.90 | 292.64 | 250.59 | 220.65 | 198.27 | 180.95 | 167.16 |
16,000 | 718.10 | 492.32 | 379.62 | 312.15 | 267.29 | 235.35 | 211.49 | 193.02 | 178.30 |
17,000 | 762.98 | 523.10 | 403.35 | 331.66 | 284.00 | 250.06 | 224.71 | 205.08 | 189.45 |
18,000 | 807.86 | 553.87 | 427.08 | 351.17 | 300.70 | 264.77 | 237.93 | 217.14 | 200.59 |
19,000 | 852.74 | 584.64 | 450.80 | 370.68 | 317.41 | 279.48 | 251.15 | 229.21 | 211.74 |
20,000 | 897.62 | 615.41 | 474.53 | 390.19 | 334.11 | 294.19 | 264.37 | 241.27 | 222.88 |
21,000 | 942.51 | 646.17 | 498.25 | 409.70 | 350.82 | 308.90 | 277.58 | 253.33 | 234.03 |
22,000 | 987.39 | 676.94 | 521.98 | 429.21 | 367.52 | 323.61 | 290.80 | 265.39 | 245.17 |
23,000 | 1032.27 | 707.72 | 545.71 | 448.72 | 384.23 | 338.32 | 304.02 | 277.46 | 256.31 |
24,000 | 1077.15 | 738.49 | 569.43 | 468.22 | 400.93 | 353.04 | 317.24 | 289.52 | 267.46 |
25,000 | 1122.03 | 769.26 | 593.16 | 487.74 | 417.64 | 367.75 | 330.46 | 301.58 | 278.60 |
26,000 | 1166.91 | 800.03 | 616.89 | 507.25 | 434.35 | 382.45 | 343.68 | 313.64 | 289.75 |
27,000 | 1211.80 | 830.80 | 640.62 | 526.75 | 451.06 | 397.16 | 356.89 | 325.72 | 300.89 |
28,000 | 1256.68 | 861.57 | 664.35 | 546.26 | 467.76 | 411.87 | 370.11 | 337.78 | 312.03 |
29,000 | 1301.55 | 892.34 | 688.07 | 565.78 | 484.47 | 426.58 | 383.33 | 349.84 | 323.18 |
30,000 | 1346.44 | 923.11 | 711.80 | 585.28 | 501.17 | 441.29 | 396.55 | 361.90 | 334.32 |
31,000 | 1391.32 | 953.88 | 735.52 | 604.79 | 517.88 | 456.00 | 409.77 | 373.97 | 345.46 |
32,000 | 1436.20 | 984.65 | 759.25 | 624.30 | 534.58 | 470.71 | 422.98 | 386.03 | 356.61 |
33,000 | 1481.09 | 1015.42 | 782.97 | 643.81 | 551.29 | 485.42 | 436.20 | 398.09 | 367.76 |
34,000 | 1525.96 | 1046.19 | 806.70 | 663.32 | 567.99 | 500.13 | 449.42 | 410.15 | 378.90 |
35,000 | 1570.84 | 1076.96 | 830.43 | 682.83 | 584.70 | 514.84 | 462.64 | 422.22 | 390.04 |
36,000 | 1615.73 | 1107.74 | 854.15 | 702.34 | 601.40 | 529.54 | 475.86 | 434.28 | 401.19 |
37,000 | 1660.61 | 1138.51 | 877.88 | 721.85 | 618.11 | 544.25 | 489.08 | 446.35 | 412.34 |
38,000 | 1705.49 | 1169.27 | 901.60 | 741.36 | 634.82 | 558.96 | 502.29 | 458.41 | 423.47 |
39,000 | 1750.37 | 1200.04 | 925.33 | 760.86 | 651.52 | 573.68 | 515.51 | 470.48 | 434.62 |
40,000 | 1795.25 | 1230.81 | 949.06 | 780.38 | 668.23 | 588.39 | 528.73 | 482.54 | 445.77 |
41,000 | 1840.13 | 1261.58 | 972.78 | 799.89 | 684.93 | 603.10 | 541.95 | 494.60 | 456.90 |
42,000 | 1885.02 | 1292.36 | 996.51 | 819.39 | 701.64 | 617.81 | 555.17 | 506.66 | 468.05 |
43,000 | 1929.90 | 1323.13 | 1020.23 | 838.90 | 718.35 | 632.52 | 568.39 | 518.73 | 479.20 |
44,000 | 1974.77 | 1353.90 | 1043.97 | 858.42 | 735.06 | 647.23 | 581.60 | 530.79 | 490.34 |
45,000 | 2019.65 | 1384.67 | 1067.70 | 877.92 | 751.76 | 661.94 | 594.82 | 542.85 | 501.48 |
46,000 | 2064.54 | 1415.43 | 1091.42 | 897.43 | 768.47 | 676.64 | 608.04 | 554.91 | 512.63 |
47,000 | 2109.42 | 1446.20 | 1115.15 | 916.94 | 785.17 | 691.35 | 621.26 | 566.98 | 523.78 |
48,000 | 2154.30 | 1476.97 | 1138.87 | 936.45 | 801.88 | 706.06 | 634.48 | 579.05 | 534.91 |
49,000 | 2199.18 | 1507.75 | 1162.60 | 955.96 | 818.58 | 720.77 | 647.70 | 591.11 | 546.06 |
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor awam, sila klik di sini.
Pesara
Pinjaman peribadi RHB Bank untuk pesara juga menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan jumlah pinjaman yang tinggi.
Inilah jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk pesara:
Kadar Berkesan Tahunan | 7.15% | |||||||
Kadar Rata Setara | 3.80% | 3.82% | 3.85% | 3.88% | 3.91% | 3.95% | 3.99% | 4.03% |
Jumlah Pembiayaan (RM) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
5,000 | 154.73 | 120.08 | 99.36 | 85.61 | 75.83 | 68.54 | 62.91 | 58.44 |
6,000 | 185.67 | 144.10 | 119.23 | 102.73 | 91.00 | 82.25 | 75.49 | 70.13 |
7,000 | 216.62 | 168.11 | 139.10 | 119.85 | 106.16 | 95.96 | 88.08 | 81.82 |
8,000 | 247.57 | 192.13 | 158.98 | 136.97 | 121.33 | 109.67 | 100.66 | 93.51 |
9,000 | 278.51 | 216.14 | 178.85 | 154.09 | 136.50 | 123.38 | 113.24 | 105.19 |
10,000 | 309.46 | 240.16 | 198.72 | 171.21 | 151.66 | 137.08 | 125.82 | 116.88 |
11,000 | 340.40 | 264.17 | 218.59 | 188.33 | 166.83 | 150.79 | 138.41 | 128.57 |
12,000 | 371.35 | 288.19 | 238.46 | 205.45 | 181.99 | 164.50 | 150.99 | 140.26 |
13,000 | 402.29 | 312.21 | 258.34 | 222.57 | 197.16 | 178.21 | 163.57 | 151.95 |
14,000 | 433.24 | 336.22 | 278.21 | 239.70 | 212.33 | 191.92 | 176.15 | 163.64 |
15,000 | 464.19 | 360.24 | 298.08 | 256.82 | 227.49 | 205.63 | 188.74 | 175.32 |
16,000 | 495.13 | 384.25 | 317.95 | 273.94 | 242.66 | 219.34 | 201.32 | 187.01 |
17,000 | 526.08 | 408.27 | 337.82 | 291.06 | 257.82 | 233.04 | 213.90 | 198.70 |
18,000 | 557.02 | 432.29 | 357.70 | 308.18 | 272.99 | 246.75 | 226.48 | 210.39 |
19,000 | 587.97 | 456.30 | 377.57 | 325.30 | 288.16 | 260.46 | 239.07 | 222.08 |
20,000 | 618.91 | 480.32 | 397.44 | 342.42 | 303.32 | 274.17 | 251.65 | 233.77 |
21,000 | 649.86 | 504.33 | 417.31 | 359.54 | 318.49 | 287.88 | 264.23 | 245.45 |
22,000 | 680.81 | 528.35 | 437.18 | 376.66 | 333.65 | 301.59 | 276.81 | 257.14 |
23,000 | 711.75 | 552.37 | 457.06 | 393.79 | 348.82 | 315.30 | 289.39 | 268.83 |
24,000 | 742.70 | 576.38 | 476.93 | 410.91 | 363.99 | 329.00 | 301.98 | 280.52 |
25,000 | 773.64 | 600.40 | 496.80 | 428.03 | 379.15 | 342.71 | 314.56 | 292.21 |
26,000 | 804.59 | 624.41 | 516.67 | 445.15 | 394.32 | 356.42 | 327.14 | 303.90 |
27,000 | 835.53 | 648.43 | 536.55 | 462.27 | 409.49 | 370.13 | 339.72 | 315.58 |
28,000 | 866.48 | 672.45 | 556.42 | 479.39 | 424.65 | 383.84 | 352.31 | 327.27 |
29,000 | 897.43 | 696.46 | 576.29 | 496.51 | 439.82 | 397.55 | 364.89 | 338.96 |
30,000 | 928.37 | 720.48 | 596.16 | 513.63 | 454.98 | 411.25 | 377.47 | 350.65 |
31,000 | 959.32 | 744.49 | 616.03 | 530.75 | 470.15 | 424.96 | 390.05 | 362.34 |
32,000 | 990.26 | 768.51 | 635.91 | 547.88 | 485.32 | 438.67 | 402.64 | 374.03 |
33,000 | 1,021.21 | 792.52 | 655.78 | 565.00 | 500.48 | 452.38 | 415.22 | 385.71 |
34,000 | 1,052.15 | 816.54 | 675.65 | 582.12 | 515.65 | 466.09 | 427.80 | 397.40 |
35,000 | 1,083.10 | 840.56 | 695.52 | 599.24 | 530.81 | 479.80 | 440.38 | 409.09 |
36,000 | 1,114.05 | 864.57 | 715.39 | 616.36 | 545.98 | 493.51 | 452.97 | 420.78 |
37,000 | 1,144.99 | 888.59 | 735.27 | 633.48 | 561.15 | 507.21 | 465.55 | 432.47 |
38,000 | 1,175.94 | 912.60 | 755.14 | 650.60 | 576.31 | 520.92 | 478.13 | 444.16 |
39,000 | 1,206.88 | 936.62 | 775.01 | 667.72 | 591.48 | 534.63 | 490.71 | 455.84 |
40,000 | 1,237.83 | 960.64 | 794.88 | 684.85 | 606.64 | 548.34 | 503.30 | 467.53 |
41,000 | 1,268.77 | 984.65 | 814.75 | 701.97 | 621.81 | 562.05 | 515.88 | 479.22 |
42,000 | 1,299.72 | 1,008.67 | 834.63 | 719.09 | 636.98 | 575.76 | 528.46 | 490.91 |
43,000 | 1,330.67 | 1,032.68 | 854.50 | 736.21 | 652.14 | 589.46 | 541.04 | 502.60 |
44,000 | 1,361.61 | 1,056.70 | 874.37 | 753.33 | 667.31 | 603.17 | 553.63 | 514.29 |
45,000 | 1,392.56 | 1,080.72 | 894.24 | 770.45 | 682.48 | 616.88 | 566.21 | 525.97 |
46,000 | 1,423.50 | 1,104.73 | 914.11 | 787.57 | 697.64 | 630.59 | 578.79 | 537.66 |
47,000 | 1,454.45 | 1,128.75 | 933.99 | 804.69 | 712.81 | 644.30 | 591.37 | 549.35 |
48,000 | 1,485.39 | 1,152.76 | 953.86 | 821.81 | 727.97 | 658.01 | 603.95 | 561.04 |
49,000 | 1,516.34 | 1,176.78 | 973.73 | 838.94 | 743.14 | 671.72 | 616.54 | 572.73 |
50,000 | 1,547.29 | 1,200.79 | 993.60 | 856.06 | 758.31 | 685.42 | 629.12 | 584.42 |
51,000 | 1,578.23 | 1,224.81 | 1,013.47 | 873.18 | 773.47 | 699.13 | 641.70 | 596.10 |
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk pesara, sila klik di sini.
Sektor Swasta
Bagi pekerja sektor swasta, RHB Bank menawarkan pinjaman peribadi dengan jumlah sehingga RM150,000 dan kadar faedah serendah 6.9% setahun.
Inilah jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor swasta:
Amaun Pembiayaan (RM) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Kadar Berkesan Tahunan | 24.00% | – | |||||
Kadar Rata Setara | 13.47% | 13.45% | 13.75% | 14.12% | 14.52% | 14.93% | 15.33% |
2,000 | 189.12 | 105.74 | 78.47 | 65.20 | 57.54 | 52.65 | 49.35 |
3,000 | 283.68 | 158.61 | 117.70 | 97.81 | 86.30 | 78.98 | 74.03 |
4,000 | 378.24 | 211.48 | 156.93 | 130.41 | 115.07 | 105.31 | 98.70 |
5,000 | 472.80 | 264.36 | 196.16 | 163.01 | 143.84 | 131.63 | 123.38 |
6,000 | 567.36 | 317.23 | 235.40 | 195.61 | 172.61 | 157.96 | 148.05 |
7,000 | 661.92 | 370.10 | 274.63 | 228.21 | 201.38 | 184.29 | 172.73 |
8,000 | 756.48 | 422.97 | 313.86 | 260.81 | 230.14 | 210.61 | 197.41 |
9,000 | 851.04 | 475.84 | 353.10 | 293.42 | 258.91 | 236.94 | 222.08 |
10,000 | 945.60 | 528.71 | 392.33 | 326.02 | 287.68 | 263.27 | 246.76 |
11,000 | 1,040.16 | 581.58 | 431.56 | 358.62 | 316.45 | 289.60 | 271.43 |
12,000 | 1,134.72 | 634.45 | 470.79 | 391.22 | 345.22 | 315.92 | 296.11 |
13,000 | 1,229.27 | 687.32 | 510.03 | 423.82 | 373.98 | 342.25 | 320.79 |
14,000 | 1,323.83 | 740.20 | 549.26 | 456.43 | 402.75 | 368.58 | 345.46 |
15,000 | 1,418.39 | 793.07 | 588.49 | 489.03 | 431.52 | 394.90 | 370.14 |
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman peribadi RHB Bank untuk sektor swasta, sila klik di sini.
Kadar Faedah Pinjaman Peribadi RHB Bank
Kadar faedah pinjaman peribadi RHB Bank adalah antara yang paling kompetitif di pasaran Malaysia, menjadikan mereka pilihan popular untuk individu yang memerlukan pembiayaan tambahan.
RHB Bank menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang berbeza, bergantung kepada jenis peminjam dan jumlah pinjaman.
Kategori Pinjaman | Kadar Berubah Setahun | Kaedah Bayaran |
---|---|---|
Pembiayaan peribadi RHB Bank untuk sektor awam | kadar berubah serendah 5.75% setahun | Potongan gaji |
Pembiayaan peribadi RHB Bank untuk pesara | kadar berubah serendah 7.15% setahun | Auto debit |
Pembiayaan peribadi RHB Bank untuk sektor swasta | kadar berubah serendah 14.00% | Potongan gaji dan auto debit |
Fi dan Caj Pinjaman Peribadi RHB Bank
Pinjaman peribadi RHB Bank dikenali dengan pelbagai kelebihan seperti kelulusan yang pantas dan kadar faedah yang kompetitif.
Namun, seperti mana-mana pinjaman lain, terdapat beberapa fi dan caj yang dikenakan yang perlu diambil kira oleh pemohon.
Duti Setem
Duti setem adalah salah satu fi yang dikenakan pada setiap dokumen pinjaman. Menurut Akta Duti Setem 1949, caj ini adalah sebanyak 0.5% daripada jumlah pinjaman.
Sebagai contoh, untuk setiap RM1,000 yang dipinjam, fi duti setem yang dikenakan adalah RM5.
Yuran Bayaran Lewat
Sekiranya peminjam gagal membayar ansuran bulanan tepat pada masanya, yuran bayaran lewat akan dikenakan. Yuran ini biasanya adalah sebanyak 1% daripada jumlah pinjaman tertunggak.
Ini bertujuan untuk memastikan peminjam membuat pembayaran tepat pada waktunya dan mengelakkan penalti yang boleh menambah beban kewangan mereka.
Yuran Potongan Gaji
Bagi peminjam yang memilih untuk membayar ansuran melalui potongan gaji, terdapat yuran tambahan sebanyak 2% daripada bayaran ansuran bulanan.
Potongan gaji adalah salah satu cara yang memastikan ansuran dibayar tepat pada masanya setiap bulan.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi Coop Bank Malaysia Terkini 2024
Kaedah Pembayaran Pinjaman Peribadi RHB Bank
Pinjaman peribadi RHB Bank menawarkan beberapa kaedah pembayaran balik untuk kemudahan peminjam.
Setiap kaedah pembayaran mempunyai kelebihan tersendiri yang boleh disesuaikan dengan keperluan peminjam.
1. Potongan Gaji
Potongan gaji adalah kaedah pembayaran yang sangat popular, terutama untuk kakitangan sektor awam dan pesara.
Melalui kaedah ini, ansuran bulanan pinjaman akan dipotong terus daripada gaji bulanan peminjam sebelum mereka menerima baki gaji mereka.
2. Pemindahan Automatik (Auto Debit)
Bagi peminjam yang bekerja di sektor swasta atau yang mempunyai pendapatan bulanan tetap, pemindahan automatik adalah pilihan yang praktikal.
Kaedah ini membolehkan bank memindahkan ansuran bulanan secara automatik dari akaun bank peminjam ke akaun pinjaman pada tarikh yang ditetapkan.
3. Pembayaran Manual
Pembayaran manual boleh dilakukan melalui cawangan RHB Bank atau menggunakan perkhidmatan perbankan internet RHB.
Peminjam boleh memilih untuk membuat pembayaran secara tunai atau melalui cek di cawangan, atau mereka boleh menggunakan perkhidmatan perbankan internet untuk memindahkan dana secara elektronik.
Syarat Kelayakan Pinjaman Peribadi RHB Bank
Pinjaman peribadi RHB Bank menawarkan peluang pembiayaan kepada pelbagai golongan termasuk kakitangan sektor awam, pesara, dan pekerja sektor swasta.
Namun, terdapat beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memastikan permohonan mereka berjaya.
Syarat Umum
- Pemohon mesti merupakan warganegara Malaysia.
- Pemohon harus berumur antara 21 hingga 60 tahun semasa permohonan. Bagi pesara, umur maksimum adalah 58 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
- Pemohon mesti mempunyai pendapatan bulanan minimum sebanyak RM1,500 atau pendapatan tahunan sekurang-kurangnya RM18,000.
- Peminjam boleh terdiri daripada pekerja sektor awam, sektor swasta, atau bekerja sendiri dengan syarat mempunyai pendapatan tetap dan dokumen yang sah.
Dokumen Yang Diperlukan
- Salinan MyKad depan dan belakang.
- Slip gaji/penyata pendapatan terkini (1-3 bulan terakhir).
- Penyata bank terkini (3-6 bulan terakhir).
- Penyata KWSP bagi pekerja swasta (6 bulan terkini).
- Sijil pendaftaran perniagaan bagi yang bekerja sendirri.
- Borang B atau BE.
Kelayakan Khas untuk Kakitangan Sektor Awam
- Termasuk kakitangan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) terpilih.
- Surat pengesahan pekerjaan dari majikan atau jabatanโ.
Kelayakan Khas untuk Pekerja Sektor Swasta
- Pendapatan bulanan minimum RM3,000.
- Slip gaji, penyata bank, dan penyata KWSP terkini.
Jom Baca: Syarat Kelayakan Pinjaman Sabah Credit Lengkap 2024
Cara Memohon Pinjaman Peribadi RHB Bank
Memohon pinjaman peribadi RHB Bank secara online adalah mudah dan cepat. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan permohonan anda diproses dengan lancar.
1. Layari Laman Web Rasmi atau Platform Pihak Ketiga
Anda boleh memohon pinjaman peribadi RHB Bank melalui laman web rasmi RHB atau platform pihak ketiga seperti RinggitPlus. Pilihan ini memudahkan anda membuat permohonan tanpa perlu hadir ke cawangan bank.
2. Isi Borang Permohonan Online
Pada laman web, klik pada pilihan “Mohon Sekarang” atau “Apply Now” dan isikan borang permohonan dengan maklumat yang diperlukan seperti nama, nombor telefon, dan butiran kewangan anda.
Pastikan semua maklumat diisi dengan tepat untuk mengelakkan sebarang masalah semasa proses permohonan.
3. Sediakan Dokumen Sokongan
Sediakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti salinan MyKad, slip gaji terkini, penyata bank, dan penyata KWSP. Anda mungkin perlu memuat naik dokumen-dokumen ini semasa mengisi borang permohonan online.
4. Proses Kelulusan
Setelah menghantar permohonan, pihak RHB Bank akan memproses permohonan anda. Dalam kebanyakan kes, kelulusan diberikan dalam tempoh 24 jam. Anda akan menerima SMS atau panggilan telefon yang memaklumkan status permohonan anda.
5. Penerimaan Dana
Selepas permohonan anda diluluskan, dana pinjaman akan dipindahkan ke akaun bank pilihan anda dalam masa 7 hari bekerja. Anda tidak perlu mempunyai akaun bank dengan RHB untuk menerima dana ini.
Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Peribadi RHB Bank
Memohon pinjaman peribadi secara online di RHB Bank mempunyai pelbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.
Berikut adalah butiran mengenai kelebihan dan kekurangan pinjaman peribadi RHB Bank secara online, yang dapat membantu anda membuat keputusan yang bijak.
Kelebihan
- Proses permohonan mudah dan cepat
- Kadar faedah kompetitif
- Tiada caj pemprosesan
- Pelbagai pilihan pinjaman
- Fleksibiliti pembayaran
Kekurangan
- Penalti penyelesaian awal
- Caj bayaran lewat
- Kelayakan terhad untuk sektor awam
- Kadar faedah bergantung pada profil kredit
Kesimpulan
Mengetahui jadual pinjaman peribadi RHB Bank adalah penting untuk perancangan kewangan yang lebih baik. Dengan memahami jadual pembayaran balik, anda boleh menguruskan kewangan anda dengan lebih efektif.
Namun, tanpa pemahaman yang jelas mengenai jadual pinjaman peribadi RHB Bank, anda mungkin menghadapi masalah kewangan. Kegagalan untuk memahami jadual pembayaran balik boleh menyebabkan terlepas bayaran dan dikenakan penalti.