Jadual Pinjaman Peribadi CIMB – Pinjaman peribadi CIMB menawarkan pelbagai manfaat kepada pelanggan termasuk kadar faedah yang kompetitif dan tempoh pembayaran yang fleksibel. Jadual pinjaman peribadi CIMB membantu anda merancang kewangan dengan lebih teratur dan jelas.
Dengan jadual pinjaman peribadi CIMB, anda boleh melihat anggaran pembayaran balik bulanan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran yang dipilih. Ia penting untuk memastikan anda dapat membuat bayaran balik dengan konsisten tanpa membebankan kewangan anda.
CIMB menyediakan pelbagai jenis pinjaman peribadi termasuk pinjaman konvensional dan Islamik, sesuai dengan keperluan individu yang berbeza. Setiap jenis pinjaman mempunyai syarat dan kadar faedah yang berbeza.
Dengan adanya jadual pinjaman peribadi CIMB, anda dapat merancang kewangan dengan lebih bijak dan mengelakkan sebarang masalah kewangan di masa depan.
Jadual Pinjaman Peribadi CIMB
Pinjaman peribadi CIMB Bank menyediakan jadual pembayaran balik yang memudahkan pelanggan merancang kewangan mereka.
Jadual pinjaman peribadi CIMB menunjukkan jumlah bayaran bulanan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran yang dipilih.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi CIMB konvensional dan islamik mengikut kadar:
Pinjaman Peribadi Konvensional
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi konvensional CIMB Bank mengikut kadar 4.38% terkini:
Jumlah Pinjaman (RM) | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|
2,000 | 91 | 63 | 49 | 41 |
2,500 | 114 | 79 | 62 | 51 |
3,000 | 136 | 95 | 74 | 61 |
3,500 | 159 | 110 | 86 | 72 |
4,000 | 182 | 126 | 98 | 82 |
4,500 | 204 | 142 | 111 | 92 |
5,000 | 227 | 157 | 123 | 102 |
5,500 | 249 | 173 | 135 | 112 |
6,000 | 272 | 189 | 147 | 122 |
6,500 | 295 | 204 | 159 | 133 |
7,000 | 317 | 220 | 172 | 143 |
7,500 | 340 | 236 | 184 | 153 |
8,000 | 363 | 251 | 196 | 163 |
8,500 | 385 | 267 | 208 | 173 |
9,000 | 408 | 283 | 221 | 183 |
9,500 | 431 | 299 | 233 | 193 |
10,000 | 453 | 314 | 245 | 204 |
10,500 | 476 | 330 | 257 | 214 |
11,000 | 498 | 346 | 269 | 224 |
11,500 | 521 | 361 | 282 | 234 |
12,000 | 544 | 377 | 294 | 244 |
27,000 | 1,223 | 848 | 661 | 549 |
27,500 | 1,245 | 863 | 673 | 559 |
28,000 | 1,268 | 879 | 685 | 569 |
28,500 | 1,291 | 895 | 697 | 579 |
29,000 | 1,313 | 910 | 710 | 590 |
29,500 | 1,336 | 926 | 722 | 600 |
30,000 | 1,358 | 942 | 734 | 610 |
30,500 | 1,381 | 957 | 746 | 620 |
31,000 | 1,404 | 973 | 758 | 630 |
31,500 | 1,426 | 989 | 771 | 640 |
32,000 | 1,449 | 1,004 | 783 | 651 |
32,500 | 1,472 | 1,02 | 795 | 661 |
33,000 | 1,494 | 1,036 | 807 | 671 |
33,500 | 1,517 | 1,052 | 820 | 681 |
34,000 | 1,539 | 1,067 | 832 | 691 |
34,500 | 1,562 | 1,083 | 844 | 701 |
35,000 | 1,585 | 1,099 | 856 | 712 |
35,500 | 1,607 | 1,114 | 868 | 722 |
36,000 | 1,63 | 1,13 | 881 | 732 |
36,500 | 1,653 | 1,146 | 893 | 742 |
37,000 | 1,675 | 1,161 | 905 | 752 |
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman peribadi CIMB konvensional, sila klik di sini.
Pinjaman Peribadi Islam
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi islam CIMB Bank terkini:
Jumlah Pinjaman (RM) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000 | 559 | 476 | 416 | 372 | 338 | 310 | 288 | 269 | 254 | 240 | 229 | 219 | 210 | 202 | 195 | 189 |
35,000 | 652 | 555 | 486 | 434 | 394 | 362 | 336 | 314 | 296 | 280 | 267 | 255 | 245 | 236 | 228 | 220 |
40,000 | 745 | 634 | 555 | 496 | 450 | 414 | 384 | 359 | 338 | 320 | 305 | 292 | 280 | 269 | 260 | 252 |
45,000 | 838 | 713 | 624 | 558 | 506 | 465 | 432 | 404 | 380 | 360 | 343 | 328 | 315 | 303 | 293 | 283 |
50,000 | 931 | 793 | 694 | 620 | 563 | 517 | 480 | 449 | 423 | 400 | 381 | 364 | 350 | 337 | 325 | 315 |
55,000 | 1,024 | 872 | 763 | 682 | 619 | 569 | 528 | 494 | 465 | 440 | 419 | 401 | 385 | 371 | 358 | 346 |
60,000 | 1,117 | 951 | 833 | 744 | 675 | 620 | 576 | 539 | 507 | 481 | 457 | 437 | 420 | 404 | 390 | 378 |
65,000 | 1,21 | 1,03 | 902 | 806 | 731 | 672 | 624 | 583 | 549 | 521 | 496 | 474 | 455 | 438 | 423 | 409 |
70,000 | 1,303 | 1,11 | 971 | 868 | 788 | 724 | 672 | 628 | 592 | 561 | 534 | 510 | 490 | 472 | 455 | 441 |
75,000 | 1,397 | 1,189 | 1,041 | 930 | 844 | 775 | 720 | 673 | 634 | 601 | 572 | 547 | 525 | 505 | 488 | 472 |
80,000 | 1,49 | 1,268 | 1,11 | 992 | 900 | 827 | 768 | 718 | 676 | 641 | 610 | 583 | 560 | 539 | 520 | 504 |
85,000 | 1,583 | 1,347 | 1,18 | 1,054 | 957 | 879 | 816 | 763 | 719 | 681 | 648 | 620 | 595 | 573 | 553 | 535 |
90,000 | 1,676 | 1,427 | 1,249 | 1,116 | 1,013 | 931 | 863 | 808 | 761 | 721 | 686 | 656 | 630 | 606 | 586 | 567 |
95,000 | 1,769 | 1,506 | 1,318 | 1,178 | 1,069 | 982 | 911 | 853 | 803 | 761 | 724 | 693 | 665 | 640 | 618 | 598 |
100,000 | 1,862 | 1,585 | 1,388 | 1,24 | 1,125 | 1,034 | 959 | 898 | 845 | 801 | 762 | 729 | 700 | 674 | 651 | 630 |
105,000 | 1,955 | 1,664 | 1,457 | 1,302 | 1,182 | 1,086 | 1,007 | 942 | 888 | 841 | 801 | 765 | 735 | 707 | 683 | 661 |
110,000 | 2,048 | 1,744 | 1,526 | 1,364 | 1,238 | 1,137 | 1,055 | 987 | 930 | 881 | 839 | 802 | 770 | 741 | 716 | 693 |
115,000 | 2,141 | 1,823 | 1,596 | 1,426 | 1,294 | 1,189 | 1,103 | 1,032 | 972 | 921 | 877 | 838 | 805 | 775 | 748 | 724 |
120,000 | 2,234 | 1,902 | 1,665 | 1,488 | 1,35 | 1,241 | 1,151 | 1,077 | 1,014 | 961 | 915 | 875 | 840 | 808 | 781 | 756 |
125,000 | 2,328 | 1,981 | 1,735 | 1,55 | 1,407 | 1,292 | 1,199 | 1,122 | 1,057 | 1,001 | 953 | 911 | 875 | 842 | 813 | 787 |
130,000 | 2,421 | 2,061 | 1,804 | 1,612 | 1,463 | 1,344 | 1,247 | 1,167 | 1,099 | 1,041 | 991 | 948 | 910 | 876 | 846 | 819 |
135,000 | 2,514 | 2,14 | 1,873 | 1,674 | 1,519 | 1,396 | 1,295 | 1,212 | 1,141 | 1,081 | 1,029 | 984 | 945 | 909 | 878 | 850 |
140,000 | 2,607 | 2,219 | 1,943 | 1,736 | 1,576 | 1,448 | 1,343 | 1,257 | 1,184 | 1,121 | 1,067 | 1,021 | 979 | 943 | 911 | 882 |
145,000 | 2,7 | 2,298 | 2,012 | 1,798 | 1,632 | 1,499 | 1,391 | 1,301 | 1,226 | 1,161 | 1,106 | 1,057 | 1,014 | 977 | 943 | 913 |
150,000 | 2,793 | 2,378 | 2,082 | 1,86 | 1,688 | 1,551 | 1,439 | 1,346 | 1,268 | 1,201 | 1,144 | 1,093 | 1,049 | 1,011 | 976 | 945 |
155,000 | 2,886 | 2,457 | 2,151 | 1,922 | 1,744 | 1,603 | 1,487 | 1,391 | 1,31 | 1,241 | 1,182 | 1,13 | 1,084 | 1,044 | 1,008 | 976 |
160,000 | 2,979 | 2,536 | 2,22 | 1,984 | 1,801 | 1,654 | 1,535 | 1,436 | 1,353 | 1,281 | 1,22 | 1,166 | 1,119 | 1,078 | 1,041 | 1,008 |
165,000 | 3,072 | 2,615 | 2,29 | 2,046 | 1,857 | 1,706 | 1,583 | 1,481 | 1,395 | 1,321 | 1,258 | 1,203 | 1,154 | 1,112 | 1,073 | 1,039 |
170,000 | 3,165 | 2,695 | 2,359 | 2,108 | 1,913 | 1,758 | 1,631 | 1,526 | 1,437 | 1,361 | 1,296 | 1,239 | 1,189 | 1,145 | 1,106 | 1,071 |
175,000 | 3,259 | 2,774 | 2,428 | 2,17 | 1,969 | 1,809 | 1,679 | 1,571 | 1,479 | 1,401 | 1,334 | 1,276 | 1,224 | 1,179 | 1,139 | 1,102 |
180,000 | 3,352 | 2,853 | 2,498 | 2,232 | 2,026 | 1,861 | 1,727 | 1,616 | 1,522 | 1,442 | 1,372 | 1,312 | 1,259 | 1,213 | 1,171 | 1,134 |
185,000 | 3,445 | 2,932 | 2,567 | 2,294 | 2,082 | 1,913 | 1,775 | 1,66 | 1,564 | 1,482 | 1,411 | 1,349 | 1,294 | 1,246 | 1,204 | 1,165 |
190,000 | 3,538 | 3,012 | 2,637 | 2,356 | 2,138 | 1,965 | 1,823 | 1,705 | 1,606 | 1,522 | 1,449 | 1,385 | 1,329 | 1,28 | 1,236 | 1,197 |
195,000 | 3,631 | 3,091 | 2,706 | 2,418 | 2,194 | 2,016 | 1,871 | 1,75 | 1,648 | 1,562 | 1,487 | 1,422 | 1,364 | 1,314 | 1,269 | 1,228 |
199,000 | 3,705 | 3,154 | 2,762 | 2,468 | 2,24 | 2,058 | 1,909 | 1,786 | 1,682 | 1,594 | 1,517 | 1,451 | 1,392 | 1,341 | 1,295 | 1,254 |
200,000 | 3,724 | 3,17 | 2,775 | 2,48 | 2,251 | 2,068 | 1,919 | 1,795 | 1,691 | 1,602 | 1,525 | 1,458 | 1,399 | 1,347 | 1,301 | 1,26 |
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman peribadi CIMB Islam, sila klik di sini.
Kadar Faedah Pinjaman Peribadi CIMB
Pinjaman peribadi CIMB menawarkan kadar faedah tetap yang kompetitif, membolehkan pelanggan merancang kewangan mereka dengan lebih teratur.
Kadar faedah pinjaman peribadi CIMB bermula serendah 4.38% setahun dan boleh mencapai sehingga 19.88% setahun, bergantung kepada jenis pinjaman dan tempoh pembayaran yang dipilih.
Berikut adalah maklumat terperinci mengenai kadar faedah pinjaman peribadi CIMB:
Pinjaman Peribadi Konvensional
Tempoh Pinjaman | Kadar Faedah Tetap Terendah | Kadar Faedah Efektif Terendah | Kadar Faedah TetapTertinggi | Kadar Faedah Efektif TetapTertinggi |
---|---|---|---|---|
2 hingga 5 Tahun | 4.38% setahun | 8.08% setahun | 12.88% setahun | 21.61% setahun |
2 hingga 5 Tahun | 5.88% setahun | 10.65% setahun | 14.88% setahun | 24.51% setahun |
2 hingga 5 Tahun | 7.88% setahun | 13.93% setahun | 19.88% setahun | 31.42% setahun |
Pinjaman Peribadi Islam
Jumlah Pembiayaan | Kadar Pembiayaan |
---|---|
Pembiayaan RM30,000 dan ke atas dengan tempoh antara 5 โ 20 tahun | 4.45% setahun KAS + 1.45% setahun |
Pembiayaan RM30,000 dan ke atas dengan tempoh antara 21 โ 40 tahun | 4.50% setahun KAS + 1.50% setahun |
Pembiayaan bawah RM30,000 | 4.75% setahun KAS + 1.75% setahun |
Kaedah Pembayaran Pinjaman Peribadi CIMB
Pembayaran pinjaman peribadi CIMB boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah yang fleksibel dan mudah, memastikan anda dapat memenuhi kewajipan kewangan anda dengan lancar.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Express Koperasi Tentera Terkini 2024
Berikut adalah beberapa kaedah pembayaran pinjaman peribadi CMB:
Pembayaran Automatik
Pembayaran pinjaman peribadi CIMB boleh dilakukan secara automatik melalui pemotongan dari akaun simpanan atau akaun semasa CIMB. Ini memastikan pembayaran dilakukan tepat pada masanya tanpa perlu mengingat tarikh pembayaran setiap bulan.
Anda hanya perlu memastikan terdapat dana yang mencukupi dalam akaun anda pada tarikh yang ditetapkan.
Pembayaran Melalui CIMB Clicks
CIMB Clicks menyediakan platform yang mudah untuk membuat pembayaran pinjaman secara dalam talian. Anda boleh log masuk ke akaun CIMB Clicks, pilih menu pembayaran, dan masukkan butiran pinjaman untuk membuat pembayaran.
Ini memudahkan pelanggan yang lebih suka melakukan transaksi secara digital dan mengurus kewangan mereka di satu tempat.
Pembayaran di Kaunter
Bagi mereka yang lebih suka berurusan secara langsung, pembayaran pinjaman juga boleh dilakukan di mana-mana cawangan CIMB. Anda boleh mengunjungi cawangan terdekat dan membuat pembayaran secara tunai atau melalui cek.
Pastikan anda membawa butiran pinjaman dan kad pengenalan untuk proses yang lebih cepat dan lancar.
Pembayaran Melalui Mesin ATM
Mesin ATM CIMB juga menyediakan kemudahan untuk membuat pembayaran pinjaman. Anda boleh memasukkan kad ATM, pilih menu pembayaran, dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pembayaran.
Ini adalah pilihan yang baik jika anda memerlukan fleksibiliti untuk membuat pembayaran di luar waktu operasi bank.
Pembayaran Melalui Interbank GIRO (IBG)
Untuk pelanggan yang mempunyai akaun di bank lain, pembayaran pinjaman boleh dilakukan melalui perkhidmatan Interbank GIRO (IBG). Anda perlu memberikan butiran akaun bank anda yang lain dan memastikan dana mencukupi untuk pembayaran.
CIMB akan memproses pembayaran ini dan memastikan ia diterima pada tarikh yang ditetapkan.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Perumahan Bank Rakyat Terkini 2024
Fi dan Caj Pinjaman Peribadi CIMB
Memahami fi dan caj yang dikenakan untuk pinjaman peribadi adalah penting bagi merancang kewangan anda dengan lebih baik.
CIMB menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi dengan fi dan caj yang berbeza untuk memastikan pelanggan mendapat manfaat yang optimum.
Berikut adalah penerangan fi dan caj pinjaman peribadi CIMB Bank:
Penalti Pembayaran Lewat
Bagi peminjam yang lewat membuat pembayaran, CIMB mengenakan penalti sebanyak 1.0% setahun pada jumlah ansuran tertunggak dari tarikh lampau tempoh.
Penalti ini bertujuan untuk menggalakkan peminjam membuat bayaran tepat pada masanya dan mengelakkan tunggakan yang boleh membebankan kewangan mereka.
Fi Pemprosesan dan Penyelesaian Awal
Salah satu kelebihan utama pinjaman peribadi CIMB ialah tiada fi pemprosesan dan tiada fi penyelesaian awal.
Ini bermakna, anda tidak akan dikenakan sebarang caj tambahan semasa memohon pinjaman atau jika anda ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan.
Duti Setem
Duti setem adalah salah satu caj yang dikenakan untuk pinjaman peribadi CIMB, yang ditetapkan pada kadar 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.
Caj ini dikenakan mengikut Akta Setem 1949 (semakan 1989) dan perlu dibayar semasa permohonan pinjaman.
Caj Dokumentasi
Untuk beberapa jenis pinjaman seperti pembiayaan ASB, CIMB mengenakan fi dokumentasi.
Sebagai contoh, fi ini termasuk bayaran kepada Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) dan duti setem nominal.
Faedah Melebihi Had
Jika pinjaman atau kemudahan overdraf melebihi had yang ditetapkan, CIMB mengenakan faedah tambahan.
Contohnya, untuk kemudahan overdraf, kadar faedah adalah KAS + 7.35% atau minimum RM5.00 akan dikenakan ke atas sebarang jumlah yang melebihi had kemudahan anda.
Kesimpulan
Jadual pinjaman peribadi CIMB Bank membantu anda merancang bayaran balik dengan lebih baik. Ia memastikan anda memahami komitmen kewangan bulanan yang perlu dilunaskan.
Dengan kadar faedah yang kompetitif dan tempoh pembayaran yang fleksibel, CIMB Bank menawarkan pelbagai pilihan pinjaman peribadi. Memahami jadual pinjaman peribadi CIMB penting untuk mengelakkan beban kewangan di masa hadapan.