Jadual Pinjaman Peribadi Bank Rakyat – Jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah panduan terperinci yang menunjukkan jadual pembayaran balik pinjaman berdasarkan jumlah yang dipinjam, tempoh pembayaran, dan kadar keuntungan yang dikenakan.
Memahami jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat membantu peminjam merancang kewangan mereka dengan lebih baik dan mengelakkan risiko pembayaran lewat atau gagal bayar.
Namun, tanpa pengetahuan yang betul mengenai jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat, peminjam mungkin menghadapi masalah seperti kos tambahan akibat caj lewat bayar atau faedah yang tidak dijangka.
Oleh itu, penting untuk anda membaca dan memahami setiap aspek jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat. Dalam perbincangan seterusnya, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai cara terbaik untuk menggunakan jadual pinjaman peribadi ini.
Jadual Pinjaman Peribadi Bank Rakyat
Jadual Pinjaman Peribadi Bank Rakyat merangkumi pelbagai jenis pinjaman yang disediakan khusus untuk sektor awam, pesara, dan sektor swasta.
Setiap kategori ini mempunyai syarat, kadar keuntungan, dan jumlah pembiayaan yang berbeza, bergantung kepada keperluan dan kelayakan pemohon.
Jom Baca: Syarat Pinjaman Peribadi Bank Rakyat 2024, Dokumen dan Caj
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat daripada pelbagai jenis:
Sektor Awam
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat untuk sektor awam:
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kadar Berkesan | SBR+2.42% | SBR+2.75% | SBR+2.77% | |||||||
Kadar Rata | 2.96% | 3.06% | 3.18% | |||||||
10,000 | 859 | 443 | 304 | 234 | 193 | 165 | 145 | 131 | 119 | 110 |
20,000 | 1,717 | 885 | 607 | 468 | 385,000 | 330 | 290 | 261 | 238 | 220 |
30,000 | 2,575 | 1,327 | 910 | 702,000 | 577 | 494 | 435 | 391 | 357 | 330 |
40,000 | 3,433 | 1,769 | 1,213 | 935,000 | 769 | 659 | 580 | 522 | 476 | 440 |
50,000 | 4,291 | 2,211 | 1,516 | 1,169 | 961 | 824 | 725 | 652 | 595 | 550 |
60,000 | 5,149 | 2,653 | 1,819 | 1,403 | 1,154 | 988 | 870 | 782 | 714 | 660 |
70,000 | 6,007 | 3,095 | 2,122 | 1,636 | 1,346 | 1,153 | 1,015 | 913 | 833 | 770 |
80,000 | 6,865 | 3,537 | 2,425 | 1,870 | 1,538 | 1,318 | 1,160 | 1,043 | 952 | 879 |
90,000 | 7,723 | 3,979 | 2,728 | 2,104 | 1,730 | 1,482 | 1,305 | 1,173 | 1,071 | 989 |
100,000 | 8,581 | 4,421 | 3,031 | 2,338 | 1,922 | 1,647 | 1,450 | 1,303 | 1,190 | 1,099 |
110,000 | 9,439 | 4,863 | 3,334 | 2,571 | 2,114 | 1,812 | 1,595 | 1,434 | 1,309 | 1,209 |
120,000 | 10,297 | 5,305 | 3,638 | 2,805 | 2,307 | 1,976 | 1,740 | 1,564 | 1,428 | 1,319 |
130,000 | 11,155 | 5,748 | 3,941 | 3,039 | 2,499 | 2,141 | 1,885 | 1,694 | 1,547 | 1,429 |
140,000 | 12,013 | 6,19 | 4,244 | 3,272 | 2,691 | 2,306 | 2,030 | 1,825 | 1,665 | 1,539 |
150,000 | 12,871 | 6,632 | 4,547 | 3,506 | 2,883 | 2,470 | 2,175 | 1,955 | 1,784 | 1,649 |
160,000 | 13,729 | 7,074 | 4,850 | 3,740 | 3,075 | 2,635 | 2,320 | 2,085 | 1,903 | 1,758 |
170,000 | 14,587 | 7,516 | 5,153 | 3,973 | 3,267 | 2,799 | 2,465 | 2,216 | 2,022 | 1,868 |
180,000 | 15,445 | 7,958 | 5,456 | 4,207 | 3,460 | 2,964 | 2,61 | 2,346 | 2,141 | 1,978 |
190,000 | 16,303 | 8,400 | 5,759 | 4,441 | 3,652 | 3,129 | 2,755 | 2,476 | 2,260 | 2,088 |
200,000 | 17,161 | 8,842 | 6,062 | 4,675 | 3,844 | 3,293 | 2,900 | 2,606 | 2,379 | 2,198 |
210,000 | 18,019 | 9,284 | 6,365 | 4,908 | 4,036 | 3,458 | 3,045 | 2,737 | 2,498 | 2,308 |
220,000 | 18,877 | 9,726 | 6,668 | 5,142 | 4,228 | 3,623 | 3,19 | 2,867 | 2,617 | 2,418 |
230,000 | 19,735 | 10,168 | 6,972 | 5,376 | 4,420 | 3,787 | 3,335 | 2,997 | 2,736 | 2,527 |
240,000 | 20,593 | 10,610 | 7,275 | 5,609 | 4,613 | 3,952 | 3,480 | 3,128 | 2,855 | 2,637 |
250,000 | 21,451 | 11,053 | 7,578 | 5,843 | 4,805 | 4,117 | 3,625 | 3,258 | 2,974 | 2,747 |
260,000 | 22,309 | 11,495 | 7,881 | 6,077 | 4,997 | 4,281 | 3,770 | 3,388 | 3,093 | 2,857 |
270,000 | 23,167 | 11,937 | 8,184 | 6,311 | 5,189 | 4,446 | 3,915 | 3,519 | 3,211 | 2,967 |
280,000 | 24,025 | 12,379 | 8,487 | 6,544 | 5,381 | 4,611 | 4,060 | 3,649 | 3,330 | 3,077 |
290,000 | 24,883 | 12,821 | 8,790 | 6,778 | 5,573 | 4,775 | 4,205 | 3,779 | 3,449 | 3,187 |
300,000 | 25,741 | 13,263 | 9,093 | 7,012 | 5,766 | 4,940 | 4,350 | 3,909 | 3,568 | 3,297 |
310,000 | 26,599 | 13,705 | 9,396 | 7,245 | 5,958 | 5,105 | 4,495 | 4,040 | 3,687 | 3,406 |
320,000 | 27,457 | 14,147 | 9,699 | 7,479 | 6,150 | 5,269 | 4,640 | 4,170 | 3,806 | 3,516 |
330,000 | 28,315 | 14,589 | 10,002 | 7,713 | 6,342 | 5,434 | 4,785 | 4,300 | 3,925 | 3,626 |
340,000 | 29,173 | 15,031 | 10,305 | 7,946 | 6,534 | 5,598 | 4,930 | 4,431 | 4,044 | 3,736 |
350,000 | 30,031 | 15,473 | 10,609 | 8,180 | 6,726 | 5,763 | 5,075 | 4,561 | 4,163 | 3,846 |
360,000 | 30,889 | 15,915 | 10,912 | 8,414 | 6,919 | 5,928 | 5,220 | 4,691 | 4,282 | 3,956 |
370,000 | 31,747 | 16,357 | 11,215 | 8,648 | 7,111 | 6,092 | 5,365 | 4,821 | 4,401 | 4,066 |
380,000 | 32,605 | 16,800 | 11,518 | 8,881 | 7,303 | 6,257 | 5,510 | 4,952 | 4,520 | 4,176 |
390,000 | 33,463 | 17,242 | 11,821 | 9,115 | 7,495 | 6,422 | 5,655 | 5,082 | 4,639 | 4,285 |
400,000 | 34,321 | 17,684 | 12,124 | 9,349 | 7,687 | 6,586 | 5,800 | 5,212 | 4,757 | 4,395 |
Pesara
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat untuk pesara:
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kadar Berkesan | SBR+3.30% | SBR+3.63% | SBR+3.65% | |||||||
Kadar Rata | 3.45% | 3.55% | 3.72% | |||||||
10,000 | 863 | 447 | 308 | 238 | 197 | 169 | 150 | 135 | 124 | 115 |
20,000 | 1,725 | 893 | 615 | 476 | 393 | 338 | 299 | 270 | 247 | 229 |
30,000 | 2,587 | 1,339 | 922 | 714 | 589 | 507 | 448 | 404 | 370 | 343 |
40,000 | 3,449 | 1,785 | 1,229 | 951 | 786 | 676 | 597 | 539 | 494 | 458 |
50,000 | 4,311 | 2,231 | 1,536 | 1,189 | 982 | 845 | 747 | 674 | 617 | 572 |
60,000 | 5,173 | 2,677 | 1,843 | 1,427 | 1,178 | 1,013 | 896 | 808 | 740 | 686 |
70,000 | 6,035 | 3,123 | 2,150 | 1,665 | 1,374 | 1,182 | 1,045 | 943 | 864 | 801 |
80,000 | 6,897 | 3,569 | 2,457 | 1,902 | 1,571 | 1,351 | 1,194 | 1,077 | 987 | 915 |
90,000 | 7,759 | 4,015 | 2,764 | 2,140 | 1,767 | 1,520 | 1,343 | 1,212 | 1,110 | 1,029 |
100,000 | 8,621 | 4,461 | 3,071 | 2,378 | 1,963 | 1,689 | 1,493 | 1,347 | 1,233 | 1,144 |
Sektor Swasta
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat untuk sektor swasta:
Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kadar Berkesan | SBR+4.91% | SBR+5.37% | SBR+5.47% | |||||||
Kadar Rata | 4.34% | 4.54% | 4.86% | |||||||
10,000 | 870 | 454 | 316 | 246 | 205 | 178 | 159 | 144 | 133 | 124 |
20,000 | 1,739 | 908 | 631 | 492 | 410 | 356 | 317 | 288 | 266 | 248 |
30,000 | 2,609 | 1,362 | 946 | 738 | 614 | 533 | 475 | 432 | 398 | 372 |
40,000 | 3,478 | 1,816 | 1,261 | 984 | 819 | 711 | 633 | 576 | 531 | 496 |
50,000 | 4,348 | 2,270 | 1,576 | 1,23 | 1,023 | 889 | 792 | 719 | 664 | 620 |
60,000 | 5,217 | 2,724 | 1,891 | 1,476 | 1,228 | 1,066 | 950 | 863 | 796 | 743 |
70,000 | 6,087 | 3,178 | 2,206 | 1,722 | 1,432 | 1,244 | 1,108 | 1,007 | 929 | 867 |
80,000 | 6,956 | 3,632 | 2,521 | 1,967 | 1,637 | 1,422 | 1,266 | 1,151 | 1,062 | 991 |
90,000 | 7,826 | 4,086 | 2,836 | 2,213 | 1,841 | 1,599 | 1,424 | 1,294 | 1,194 | 1,115 |
100,000 | 8,695 | 4,540 | 3,151 | 2,459 | 2,046 | 1,777 | 1,583 | 1,438 | 1,327 | 1,239 |
110,000 | 9,565 | 4,994 | 3,466 | 2,705 | 2,250 | 1,954 | 1,741 | 1,582 | 1,459 | 1,363 |
120,000 | 10,434 | 5,448 | 3,781 | 2,951 | 2,455 | 2,132 | 1,899 | 1,726 | 1,592 | 1,486 |
130,000 | 11,304 | 5,902 | 4,096 | 3,197 | 2,660 | 2,310 | 2,057 | 1,869 | 1,725 | 1,610 |
140,000 | 12,173 | 6,356 | 4,412 | 3,443 | 2,864 | 2,487 | 2,215 | 2,013 | 1,857 | 1,734 |
150,000 | 13,043 | 6,810 | 4,727 | 3,689 | 3,069 | 2,665 | 2,374 | 2,157 | 1,990 | 1,858 |
160,000 | 13,912 | 7,264 | 5,042 | 3,934 | 3,273 | 2,843 | 2,532 | 2,301 | 2,123 | 1,982 |
170,000 | 14,781 | 7,718 | 5,357 | 4,180 | 3,478 | 3,020 | 2,690 | 2,445 | 2,255 | 2,106 |
180,000 | 15,651 | 8,172 | 5,672 | 4,426 | 3,682 | 3,198 | 2,848 | 2,588 | 2,388 | 2,229 |
190,000 | 16,520 | 8,626 | 5,987 | 4,672 | 3,887 | 3,376 | 3,007 | 2,732 | 2,521 | 2,353 |
200,000 | 17,390 | 9,080 | 6,302 | 4,918 | 4,091 | 3,553 | 3,165 | 2,876 | 2,653 | 2,477 |
210,000 | 18,259 | 9,534 | 6,617 | 5,164 | 4,296 | 3,731 | 3,323 | 3,020 | 2,786 | 2,601 |
220,000 | 19,129 | 9,988 | 6,932 | 5,410 | 4,500 | 3,908 | 3,481 | 3,163 | 2,918 | 2,725 |
230,000 | 19,998 | 10,442 | 7,247 | 5,656 | 4,705 | 4,086 | 3,639 | 3,307 | 3,051 | 2,848 |
240,000 | 20,868 | 10,896 | 7,562 | 5,901 | 4,909 | 4,264 | 3,798 | 3,451 | 3,184 | 2,972 |
250,000 | 21,737 | 11,350 | 7,877 | 6,147 | 5,114 | 4,441 | 3,956 | 3,595 | 3,316 | 3,096 |
260,000 | 22,607 | 11,804 | 8,192 | 6,393 | 5,319 | 4,619 | 4,114 | 3,738 | 3,449 | 3,220 |
270,000 | 23,476 | 12,257 | 8,507 | 6,639 | 5,523 | 4,797 | 4,272 | 3,882 | 3,582 | 3,344 |
280,000 | 24,346 | 12,711 | 8,823 | 6,885 | 5,728 | 4,974 | 4,430 | 4,026 | 3,714 | 3,468 |
290,000 | 25,215 | 13,165 | 9,138 | 7,131 | 5,932 | 5,152 | 4,589 | 4,170 | 3,847 | 3,591 |
300,000 | 26,085 | 13,619 | 9,453 | 7,377 | 6,137 | 5,330 | 4,747 | 4,314 | 3,980 | 3,715 |
310,000 | 26,954 | 14,073 | 9,768 | 7,622 | 6,341 | 5,507 | 4,905 | 4,457 | 4,112 | 3,839 |
320,000 | 27,823 | 14,527 | 10,083 | 7,868 | 6,546 | 5,685 | 5,063 | 4,601 | 4,245 | 3,963 |
330,000 | 28,693 | 14,981 | 10,398 | 8,114 | 6,750 | 5,862 | 5,222 | 4,745 | 4,377 | 4,087 |
340,000 | 29,562 | 15,435 | 10,713 | 8,360 | 6,955 | 6,040 | 5,380 | 4,889 | 4,510 | 4,211 |
350,000 | 30,432 | 15,889 | 11,028 | 8,606 | 7,159 | 6,218 | 5,538 | 5,032 | 4,643 | 4,334 |
360,000 | 31,301 | 16,343 | 11,343 | 8,852 | 7,364 | 6,395 | 5,696 | 5,176 | 4,775 | 4,458 |
370,000 | 32,171 | 16,797 | 11,658 | 9,098 | 7,568 | 6,573 | 5,854 | 5,320 | 4,908 | 4,582 |
380,000 | 33,040 | 17,251 | 11,973 | 9,344 | 7,773 | 6,751 | 6,013 | 5,464 | 5,041 | 4,706 |
390,000 | 33,910 | 17,705 | 12,288 | 9,589 | 7,978 | 6,928 | 6,171 | 5,607 | 5,173 | 4,830 |
400,000 | 34,779 | 18,159 | 12,603 | 9,835 | 8,182 | 7,106 | 6,329 | 5,751 | 5,306 | 4,954 |
Sektor Swasta Eksklusif
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat untuk sektor swasta eksklusif:
Tahun | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Kadar Berkesan | SBR+3.03% | SBR+3.13% | SBR +3.23% | |||
Kadar Rata | 3.30% | 3.27% | 3.46% | |||
10,000 | 861 | 305 | 194 | 148 | 122 | 113 |
20,000 | 1,722 | 610 | 388 | 295 | 243 | 225 |
30,000 | 2,583 | 915 | 582 | 442 | 364 | 337 |
40,000 | 3,444 | 1,220 | 776 | 589 | 485 | 449 |
50,000 | 4,305 | 1,525 | 970 | 736 | 606 | 561 |
60,000 | 5,165 | 1,829 | 1,164 | 884 | 728 | 674 |
70,000 | 6,026 | 2,134 | 1,358 | 1,031 | 849 | 786 |
80,000 | 6,887 | 2,439 | 1,552 | 1,178 | 970 | 898 |
90,000 | 7,748 | 2,744 | 1,746 | 1,325 | 1,091 | 1,010 |
100,000 | 8,609 | 3,049 | 1,940 | 1,472 | 1,212 | 1,122 |
110,000 | 9,469 | 3,353 | 2,134 | 1,620 | 1,334 | 1,234 |
120,000 | 10,330 | 3,658 | 2,328 | 1,767 | 1,455 | 1,347 |
130,000 | 11,191 | 3,963 | 2,522 | 1,914 | 1,576 | 1,459 |
140,000 | 12,052 | 4,268 | 2,716 | 2,061 | 1,697 | 1,571 |
145,000 | 12,482 | 4,420 | 2,813 | 2,135 | 1,758 | 1,627 |
150,000 | 12,913 | 4,573 | 2,909 | 2,208 | 1,818 | 1,683 |
160,000 | 13,773 | 4,877 | 3,103 | 2,356 | 1,940 | 1,795 |
170,000 | 14,634 | 5,182 | 3,297 | 2,503 | 2,061 | 1,908 |
180,000 | 15,495 | 5,487 | 3,491 | 2,650 | 2,182 | 2,020 |
190,000 | 16,356 | 5,792 | 3,685 | 2,797 | 2,303 | 2,132 |
200,000 | 17,217 | 6,097 | 3,879 | 2,944 | 2,424 | 2,244 |
210,000 | 18,077 | 6,401 | 4,073 | 3,092 | 2,546 | 2,356 |
220,000 | 18,938 | 6,706 | 4,267 | 3,239 | 2,667 | 2,468 |
230,000 | 19,799 | 7,011 | 4,461 | 3,386 | 2,788 | 2,581 |
240,000 | 20,660 | 7,316 | 4,655 | 3,533 | 2,909 | 2,693 |
250,000 | 21,521 | 7,621 | 4,849 | 3,680 | 3,030 | 2,805 |
260,000 | 22,381 | 7,926 | 5,043 | 3,827 | 3,152 | 2,917 |
270,000 | 23,242 | 8,230 | 5,237 | 3,975 | 3,273 | 3,029 |
280,000 | 24,103 | 8,535 | 5,431 | 4,122 | 3,394 | 3,142 |
290,000 | 24,964 | 8,840 | 5,625 | 4,269 | 3,515 | 3,254 |
300,000 | 25,825 | 9,145 | 5,818 | 4,416 | 3,636 | 3,366 |
310,000 | 26,685 | 9,450 | 6,012 | 4,563 | 3,758 | 3,478 |
320,000 | 27,546 | 9,754 | 6,206 | 4,711 | 3,879 | 3,590 |
330,000 | 28,407 | 10,059 | 6,400 | 4,858 | 4,000 | 3,702 |
340,000 | 29,268 | 10,364 | 6,594 | 5,005 | 4,121 | 3,815 |
360,000 | 30,989 | 10,974 | 6,982 | 5,299 | 4,364 | 4,039 |
370,000 | 31,850 | 11,278 | 7,176 | 5,447 | 4,485 | 4,151 |
380,000 | 32,711 | 11,583 | 7,370 | 5,594 | 4,606 | 4,263 |
390,000 | 33,572 | 11,888 | 7,564 | 5,741 | 4,727 | 4,375 |
400,000 | 34,433 | 12,193 | 7,758 | 5,888 | 4,848 | 4,488 |
Jika anda inginkan jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat yang lengkap, sila layari laman web rasmi Bank Rakyat.
Fi dan Caj Pinjaman Peribadi Bank Rakyat
Apabila anda memohon pinjaman peribadi Bank Rakyat, terdapat beberapa fi dan caj yang perlu anda ambil kira.
Berikut adalah senarai caj pinjaman peribadi Bank Rakyat yang dikenakan:
Duti Setem
Caj duti setem sebanyak 0.5% daripada jumlah pinjaman yang diluluskan dikenakan, selaras dengan Akta Duti Setem 1949. Ini adalah caj tetap yang perlu dibayar semasa proses permohonan.
Fi Wakalah dan Yuran Broker
Bank Rakyat mengenakan caj fi Wakalah sebanyak RM28.30 yang merangkumi yuran broker. Caj ini dikenakan sekali sahaja semasa permohonan pinjaman.
Caj Lewat Bayar (Taโwidh)
Sekiranya anda gagal membayar ansuran bulanan tepat pada masanya, caj sebanyak 1% setahun daripada jumlah bayaran bulanan tertunggak akan dikenakan.
Caj ini dikenakan sepanjang tempoh pembiayaan sehingga bayaran tertunggak dilunaskan.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Perumahan Bank Rakyat Terkini 2024
Kaedah Pembayaran Pinjaman Peribadi Bank Rakyat
Bank Rakyat menawarkan beberapa kaedah pembayaran balik untuk pinjaman peribadi mereka yang fleksibel dan mudah diakses. Ini termasuk:
1. Pemotongan Gaji Biro Angkasa
Ini adalah pilihan yang popular di kalangan penjawat awam di mana pembayaran balik dilakukan melalui pemotongan terus daripada gaji bulanan.
Ia memberikan kemudahan kerana pembayaran dilakukan secara automatik tanpa perlu risau tentang bayaran bulanan yang terlepas.
2. Pemotongan Gaji Majikan (PGM)
Untuk pekerja sektor swasta yang berkelayakan, pembayaran balik pinjaman boleh dilakukan melalui pemotongan gaji yang diselaraskan dengan majikan.
Ini memastikan pembayaran yang konsisten dan mengelakkan terlepas bayaran.
3. Pemindahan Gaji ke Bank Rakyat
Anda juga boleh mengarahkan majikan untuk memindahkan gaji bulanan anda ke akaun Bank Rakyat, dan pembayaran balik akan dilakukan secara automatik dari akaun tersebut.
4. Pembayaran Secara Manual
Selain daripada pemotongan gaji, peminjam juga boleh memilih untuk membuat pembayaran secara manual melalui perbankan dalam talian (i-Rakyat), ATM, atau di cawangan Bank Rakyat.
Ini memberikan fleksibiliti kepada mereka yang tidak menggunakan kaedah pemotongan gaji.
Kesimpulan
Memahami jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah penting untuk memastikan anda dapat memilih pelan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda.
Dengan jadual pinjaman peribadi Bank Rakyat yang tepat, anda dapat merancang pembayaran balik secara teratur tanpa menghadapi masalah kewangan yang tidak dijangka.
Walaupun pinjaman peribadi Bank Rakyat menawarkan penyelesaian kewangan yang mudah, kegagalan memahami jadual pembayaran boleh menyebabkan beban kewangan yang lebih besar di masa hadapan.
Oleh itu, penting untuk memeriksa semua butiran, termasuk kadar faedah dan syarat pembayaran balik, sebelum membuat komitmen.