Jadual Pinjaman Peribadi Agrobank – Jadual pinjaman peribadi Agrobank adalah alat penting untuk perancangan kewangan. Ia membantu anda memahami jumlah pembayaran bulanan yang perlu dilakukan.
Mengetahui jadual pinjaman peribadi Agrobank memberi anda kelebihan dalam merancang kewangan anda. Anda boleh membuat anggaran yang tepat dan mengelakkan pembayaran lewat.
Tanpa mengetahui jadual pinjaman peribadi Agrobank, anda mungkin menghadapi kesulitan dalam mengurus kewangan. Ini boleh membawa kepada tekanan kewangan dan penalti lewat pembayaran.
Untuk mengelakkan masalah ini, mari kita teliti jadual pinjaman peribadi Agrobank dengan lebih mendalam. Artikel ini akan memberi anda panduan lengkap untuk membantu anda.
Jadual Pinjaman Peribadi Agrobank
Mengetahui jadual pinjaman peribadi Agrobank adalah penting untuk perancangan kewangan anda.
Jadual pinjaman peribadi Agrobank membantu anda memahami jumlah pembayaran yang perlu dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran.
Jom Baca: Syarat Pinjaman Perniagaan Agrobank Cepat Lulus 2024
Berikut adalah maklumat terperinci jadual pinjaman peribadi Agrobank Malaysia:
Jumlah Pinjaman (RM) | 1 tahun | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun | 6 tahun | 7 tahun | 8 tahun | 9 tahun | 10 tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadar | 2.82% | 2.74% | 2.72% | 2.74% | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 2.82% | 2.84% |
5,000 | 428 | 219 | 150 | 115 | 94 | 80 | 72 | 63 | 58 | 53 |
10,000 | 856 | 439 | 300 | 231 | 189 | 161 | 142 | 127 | 116 | 107 |
15,000 | 1,285 | 659 | 450 | 346 | 284 | 242 | 213 | 191 | 174 | 160 |
20,000 | 1,713 | 878 | 600 | 462 | 379 | 323 | 284 | 255 | 232 | 214 |
25,000 | 2,142 | 1,098 | 751 | 577 | 473 | 404 | 355 | 318 | 290 | 267 |
30,000 | 2,570 | 1,318 | 901 | 693 | 568 | 485 | 426 | 382 | 348 | 320 |
35,000 | 2,998 | 1,538 | 1,051 | 809 | 663 | 566 | 497 | 446 | 406 | 374 |
40,000 | 3,427 | 1,757 | 1,201 | 924 | 758 | 647 | 568 | 510 | 464 | 427 |
45,000 | 3,855 | 1,977 | 1,352 | 1,040 | 853 | 728 | 640 | 573 | 522 | 481 |
50,000 | 4,284 | 2,197 | 1,502 | 1,155 | 947 | 809 | 712 | 637 | 580 | 534 |
55,000 | 4,712 | 2,417 | 1,652 | 1,271 | 1,042 | 890 | 782 | 701 | 638 | 588 |
60,000 | 5,141 | 2,636 | 1,802 | 1,386 | 1,137 | 971 | 853 | 765 | 696 | 641 |
65,000 | 5,569 | 2,856 | 1,953 | 1,502 | 1,232 | 1,052 | 924 | 828 | 754 | 695 |
70,000 | 5,997 | 3,076 | 2,103 | 1,618 | 1,327 | 1,133 | 995 | 892 | 812 | 748 |
75,000 | 6,426 | 3,296 | 2,253 | 1,733 | 1,421 | 1,214 | 1,066 | 956 | 870 | 802 |
80,000 | 6,854 | 3,515 | 2,403 | 1,849 | 1,516 | 1,295 | 1,137 | 1,020 | 928 | 855 |
85,000 | 7,283 | 3,735 | 2,554 | 1,964 | 1,611 | 1,376 | 1,208 | 1,083 | 986 | 909 |
90,000 | 7,711 | 3,955 | 2,704 | 2,080 | 1,706 | 1,457 | 1,280 | 1,147 | 1,044 | 962 |
95,000 | 8,140 | 4,175 | 2,854 | 2,195 | 1,801 | 1,538 | 1,351 | 1,211 | 1,102 | 1,016 |
100,000 | 8,568 | 4,394 | 3,004 | 2,311 | 1,895 | 1,619 | 1,422 | 1,275 | 1,160 | 1,069 |
105,000 | 8,996 | 4,614 | 3,154 | 2,427 | 1,990 | 1,700 | 1,493 | 1,338 | 1,218 | 1,123 |
110,000 | 9,425 | 4,834 | 3,305 | 2,542 | 2,085 | 1,781 | 1,564 | 1,402 | 1,277 | 1,176 |
115,000 | 9,853 | 5,053 | 3,455 | 2,658 | 2,180 | 1,862 | 1,635 | 1,466 | 1,335 | 1,230 |
120,000 | 10,282 | 5,273 | 3,605 | 2,773 | 2,275 | 1,943 | 1,706 | 1,530 | 1,393 | 1,283 |
125,000 | 10,710 | 5,493 | 3,755 | 2,889 | 2,369 | 2,024 | 1,777 | 1,593 | 1,451 | 1,337 |
130,000 | 11,139 | 5,713 | 3,906 | 3,005 | 2,464 | 2,105 | 1,849 | 1,657 | 1,509 | 1,390 |
135,000 | 11,567 | 5,932 | 4,056 | 3,120 | 2,559 | 2,186 | 1,920 | 1,721 | 1,567 | 1,444 |
140,000 | 11,995 | 6,152 | 4,206 | 3,236 | 2,654 | 2,267 | 1,991 | 1,785 | 1,625 | 1,497 |
145,000 | 12,424 | 6,372 | 4,356 | 3,351 | 2,748 | 2,348 | 2,062 | 1,848 | 1,683 | 1,551 |
150,000 | 12,852 | 6,592 | 4,507 | 3,467 | 2,843 | 2,428 | 2,133 | 1,912 | 1,741 | 1,604 |
155,000 | 13,281 | 6,811 | 4,657 | 3,582 | 2,938 | 2,509 | 2,204 | 1,976 | 1,799 | 1,658 |
160,000 | 13,709 | 7,031 | 4,807 | 3,698 | 3,033 | 2,590 | 2,275 | 2,040 | 1,857 | 1,711 |
165,000 | 14,138 | 7,251 | 4,957 | 3,814 | 3,128 | 2,671 | 2,346 | 2,103 | 1,915 | 1,765 |
170,000 | 14,566 | 7,471 | 5,108 | 3,929 | 3,222 | 2,752 | 2,417 | 2,167 | 1,973 | 1,818 |
175,000 | 14,994 | 7,690 | 5,258 | 4,045 | 3,317 | 2,833 | 2,489 | 2,231 | 2,031 | 1,872 |
180,000 | 15,423 | 7,910 | 5,408 | 4,160 | 3,412 | 2,914 | 2,560 | 2,295 | 2,089 | 1,925 |
185,000 | 15,851 | 8,130 | 5,558 | 4,276 | 3,507 | 2,995 | 2,631 | 2,358 | 2,147 | 1,979 |
190,000 | 16,280 | 8,350 | 5,708 | 4,391 | 3,602 | 3,076 | 2,702 | 2,422 | 2,205 | 2,032 |
195,000 | 16,708 | 8,569 | 5,859 | 4,507 | 3,696 | 3,157 | 2,773 | 2,486 | 2,263 | 2,086 |
200,000 | 17,137 | 8,789 | 6,009 | 4,623 | 3,791 | 3,238 | 2,844 | 2,550 | 2,321 | 2,139 |
205,000 | 17,565 | 9,009 | 6,159 | 4,738 | 3,886 | 3,319 | 2,915 | 2,613 | 2,379 | 2,193 |
210,000 | 17,993 | 9,228 | 6,309 | 4,854 | 3,981 | 3,400 | 2,986 | 2,677 | 2,437 | 2,246 |
215,000 | 18,422 | 9,448 | 6,460 | 4,969 | 4,076 | 3,481 | 3,058 | 2,741 | 2,495 | 2,300 |
220,000 | 18,850 | 9,668 | 6,610 | 5,085 | 4,170 | 3,562 | 3,129 | 2,805 | 2,555 | 2,353 |
225,000 | 19,279 | 9,888 | 6,760 | 5,200 | 4,265 | 3,643 | 3,200 | 2,868 | 2,612 | 2,407 |
230,000 | 19,707 | 10,107 | 6,910 | 5,316 | 4,360 | 3,724 | 3,271 | 2,932 | 2,670 | 2,460 |
235,000 | 20,136 | 10,327 | 7,061 | 5,432 | 4,455 | 3,805 | 3,342 | 2,996 | 2,728 | 2,514 |
240,000 | 20,564 | 10,547 | 7,211 | 5,547 | 4,550 | 3,886 | 3,413 | 3,060 | 2,786 | 2,567 |
245,000 | 20,992 | 10,767 | 7,361 | 5,663 | 4,644 | 3,967 | 3,484 | 3,123 | 2,844 | 2,621 |
250,000 | 21,421 | 10,986 | 7,511 | 5,778 | 4,739 | 4,048 | 3,555 | 3,187 | 2,902 | 2,674 |
Kadar Faedah Pinjaman Peribadi Agrobank
Kadar faedah bagi pinjaman peribadi Agrobank adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemohon.
Agrobank menawarkan beberapa jenis pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang kompetitif untuk memenuhi keperluan kewangan pelbagai lapisan masyarakat.
Pinjaman peribadi AgroCash-i yang ditawarkan oleh Agrobank mempunyai kadar keuntungan yang menarik:
- Kadar keuntungan tetap dari 2.72% setahun
- Tempoh pinjaman dari 1 tahun hingga 10 tahun
- Jumlah pinjaman bermula dari RM5,000 sehingga RM250,000โโ.
Fi dan Caj Pinjaman Peribadi Agrobank
Pinjaman peribadi Agrobank menawarkan pelbagai manfaat kepada pelanggan yang memerlukan pembiayaan tambahan.
Namun, adalah penting untuk memahami semua fi dan caj yang dikenakan agar dapat merancang kewangan dengan lebih baik.
Bayaran Duti Setem
Setiap permohonan pinjaman peribadi Agrobank akan dikenakan bayaran duti setem yang tertakluk di bawah Akta Setem 1949 (Disemak 1989).
Jumlah bayaran ini bergantung kepada nilai pinjaman yang diluluskan.
Fi Broker
Agrobank mengenakan fi broker sebanyak RM15.00 untuk setiap transaksi. Fi ini diperlukan untuk pengurusan dan pemprosesan permohonan pinjaman anda.
Caj Perkhidmatan
Selain daripada fi di atas, terdapat juga caj perkhidmatan yang dikenakan sebanyak 8% bagi setiap transaksi, tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan (SST).
Caj ini dikenakan untuk menampung kos pengurusan perkhidmatan yang disediakan oleh bank.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Terkini 2024
Kaedah Pembayaran Pinjaman Peribadi Agrobank
Memahami kaedah pembayaran pinjaman peribadi Agrobank adalah penting untuk memastikan anda dapat mengurus kewangan dengan lebih baik.
Berikut adalah kaedah pembayaran pinjaman peribadi Agrobank:
1. Pembayaran Melalui Ejen Pembayaran
Agrobank bekerjasama dengan beberapa ejen pembayaran untuk memudahkan proses pembayaran balik pinjaman.
Ejen-ejen ini termasuk rangkaian kedai serbaneka yang mempunyai hubungan dengan Agrobank, menjadikan proses pembayaran lebih mudah dan boleh diakses pada bila-bila masa.
2. Pembayaran Secara Dalam Talian
Selain daripada pembayaran melalui ejen, pelanggan juga boleh membuat pembayaran secara dalam talian melalui portal rasmi Agrobank.
Ini membolehkan pelanggan memantau dan mengurus pembayaran mereka dengan lebih efisien tanpa perlu pergi ke cawangan fizikal bank.
3. Pemotongan Gaji
Bagi kakitangan kerajaan dan GLC, Agrobank menawarkan kemudahan pemotongan gaji secara automatik untuk pembayaran pinjaman.
Ini memastikan bahawa pembayaran pinjaman dilakukan tepat pada masanya tanpa risiko terlupa atau terlewat, yang boleh menyebabkan penalti.
Syarat Pinjaman Peribadi Agrobank
Memohon pinjaman peribadi Agrobank boleh menjadi proses yang rumit, tetapi dengan memahami syarat-syarat yang ditetapkan.
Untuk layak memohon pinjaman peribadi Agrobank, pemohon perlu:
- Kakitangan Kerajaan: Minimum umur 18 tahun dan maksimum 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan.
- Kakitangan GLC: Minimum umur 21 tahun dan maksimum 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan.
- Warganegara Malaysia.
- Berjawatan tetap dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan bagi kakitangan kerajaan dan 1 tahun bagi kakitangan GLC.
- Tiada Akaun di Bawah Pemerhatian Khas (SAA) dan tidak disenarai hitamkan oleh mana-mana institusi kewangan di Malaysia.
- Had pembiayaan kakitangan kerajaan sehingga RM250.000.00.
- Had pembiayaan kakitangan GLC terpilih sehingga RM200.000.00.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi Alliance Bank Terkini 2024
Cara Memohon Pinjaman Peribadi Agrobank Online
Memohon pinjaman peribadi Agrobank secara dalam talian adalah proses yang mudah dan pantas jika anda mengikuti langkah-langkah yang betul.
Berikut adalah panduan lengkap untuk memohon pinjaman peribadi Agrobank online.
- Kunjungi Laman Web Rasmi Agrobank.
- Pergi ke laman web rasmi Agrobank di Agrobank Permohonan Dalam Talian.
- Isi Semua Maklumat peribadi yang diperlukan dengan tepat dan lengkap.
- Pastikan anda memilih produk “Pembiayaan Peribadi Agrocash-i” pada bahagian produk.
- Setelah semua maklumat dan dokumen dimuat naik, Hantar Permohonan anda. Anda akan menerima pengesahan e-mel dari Agrobank setelah permohonan berjaya dihantar.
Permohonan anda akan diproses oleh Agrobank dan anda akan menerima status kelulusan dalam masa 5 hari bekerja. Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan menerima Surat Tawaran sebelum dana disediakan.
Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Peribadi Agrobank
Pinjaman peribadi Agrobank menawarkan pelbagai faedah kepada pemohon, terutamanya kakitangan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC).
Namun, seperti mana-mana produk kewangan, terdapat kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.
Kelebihan
- Tempoh pembiayaan fleksibel
- Kadar keuntungan rendah
- Kelulusan pantas
- Perlindungan takaful
Kekurangan
- Syarat kelayakan yang ketat
- Caj tambahan
- Terhad kepada kakitangan kerajaan dan GLC
- Tiada permohonan atas talian penuh
Jom Baca: Syarat Kelayakan Pinjaman Sabah Credit Lengkap 2024
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membincangkan secara terperinci mengenai jadual pinjaman peribadi Agrobank. Mengetahui jadual pembayaran pinjaman adalah penting untuk memastikan anda dapat mengurus kewangan anda dengan baik.
Jadual pinjaman peribadi Agrobank membantu anda merancang pembayaran bulanan. Dengan ini, anda boleh mengelakkan kelewatan pembayaran yang boleh membawa kepada penalti.
Jika anda bercadang untuk memohon pinjaman peribadi, memahami syarat dan kelayakan yang diperlukan adalah langkah pertama yang penting. Pastikan anda memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk kelulusan pinjaman yang cepat dan mudah.