Jadual Pinjaman Express Koperasi Tentera – Jadual pinjaman express koperasi tentera memberikan panduan lengkap untuk anggota dan pesara tentera di Malaysia.
Dengan jadual pinjaman express koperasi tentera, peminjam dapat merancang pembayaran dengan lebih teratur. Jadual ini membantu menguruskan kewangan dengan efisien.
Selain itu, kadar faedah yang ditawarkan oleh jadual pinjaman express koperasi tentera adalah sangat kompetitif. Ini menjadikannya pilihan popular bagi mereka yang memerlukan bantuan kewangan segera.
Memahami jadual pinjaman express koperasi tentera juga penting untuk memilih pinjaman yang sesuai dengan keperluan anda. Teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pinjaman express koperasi tentera.
Jadual Pinjaman Express Koperasi Tentera
Pinjaman express koperasi tentera adalah skim pinjaman peribadi yang disediakan khas untuk anggota tentera Malaysia.
Pinjaman express koperasi tentera menawarkan kelulusan yang cepat, biasanya dalam masa satu hari bekerja.
Jadual pembayaran bagi pinjaman express koperasi tentera disusun berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik yang dipilih.
Jika anda ingin mengetahui jadual pinjaman express koperasi tentera, sila lihat senarai di bawah:
Pinjaman Express 1
Berikut adalah jadual pinjaman express 1 koperasi tentera:
Jumlah Pembiayaan | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 52.55 | 27.40 | 19.02 | 14.83 | 12.31 | 10.63 | 9.44 | 8.54 | 7.84 | 7.28 |
700 | 61.31 | 31.97 | 22.19 | 17.30 | 14.36 | 12.41 | 11.01 | 9.96 | 9.15 | 8.49 |
800 | 87.59 | 36.54 | 25.36 | 19.77 | 16.41 | 14.18 | 12.58 | 11.38 | 10.45 | 9.71 |
900 | 78.83 | 41.10 | 28.53 | 22.24 | 18.47 | 15.95 | 14.15 | 12.81 | 11.76 | 10.92 |
1,000 | 87.59 | 45.67 | 31.70 | 24.71 | 20.52 | 17.72 | 15.73 | 14.23 | 13.07 | 12.13 |
1,100 | 96.35 | 50.24 | 34.87 | 27.18 | 22.57 | 19.50 | 17.30 | 15.65 | 14.37 | 13.35 |
1,200 | 105.11 | 54.80 | 38.04 | 29.65 | 24.62 | 21.27 | 18.87 | 17.08 | 15.68 | 14.56 |
1,300 | 113.87 | 59.37 | 41.21 | 32.12 | 26.67 | 23.04 | 20.45 | 18.50 | 16.99 | 15.77 |
1,400 | 122.63 | 63.94 | 44.38 | 34.59 | 28.73 | 24.81 | 22.02 | 19.92 | 18.29 | 16.99 |
1,500 | 131.39 | 68.51 | 47.55 | 37.07 | 30.78 | 26.59 | 23.59 | 21.35 | 19.60 | 18.20 |
1,600 | 140.14 | 73.07 | 50.71 | 39.54 | 32.83 | 28.36 | 25.16 | 22.77 | 20.90 | 19.41 |
1,700 | 148.90 | 77.64 | 53.88 | 42.01 | 34.88 | 30.13 | 26.74 | 24.19 | 22.21 | 20.63 |
1,800 | 157.66 | 82.21 | 57.05 | 44.48 | 36.93 | 31.90 | 28.31 | 25.61 | 23.52 | 21.84 |
1,900 | 166.42 | 86.77 | 60.22 | 46.95 | 38.98 | 33.67 | 29.88 | 27.04 | 24.82 | 23.05 |
2,000 | 175.18 | 91.34 | 63.39 | 49.42 | 41.04 | 35.45 | 31.45 | 28.46 | 26.13 | 24.27 |
2,100 | 183.94 | 95.91 | 66.56 | 51.89 | 43.09 | 37.22 | 33.03 | 29.88 | 27.44 | 25.48 |
2,200 | 192.70 | 100.47 | 69.73 | 54.36 | 45.14 | 38.99 | 34.60 | 31.31 | 28.74 | 26.69 |
2,300 | 201.46 | 105.04 | 72.90 | 56.83 | 47.19 | 40.76 | 36.17 | 32.73 | 30.05 | 27.91 |
2,400 | 210.22 | 109.61 | 76.07 | 59.30 | 49.24 | 42.54 | 37.75 | 34.15 | 31.36 | 29.12 |
2,500 | 218.98 | 114.18 | 79.24 | 61.78 | 51.30 | 44.31 | 39.32 | 35.58 | 32.66 | 30.34 |
2,600 | 222.73 | 118.74 | 82.41 | 64.25 | 53.35 | 46.08 | 40.89 | 37.00 | 33.97 | 31.55 |
2,700 | 236.49 | 123.31 | 85.58 | 66.72 | 55.40 | 47.85 | 42.46 | 38.42 | 35.28 | 32.76 |
2,800 | 245.25 | 127.88 | 88.75 | 69.19 | 57.45 | 49.63 | 44.04 | 39.84 | 36.58 | 33.98 |
2,900 | 254.01 | 132.44 | 91.92 | 71.66 | 59.50 | 51.40 | 45.61 | 41.27 | 37.89 | 35.19 |
3,000 | 262.77 | 137.01 | 95.09 | 74.13 | 61.55 | 53.17 | 47.81 | 42.69 | 39.20 | 36.40 |
3,100 | 271.53 | 141.58 | 98.26 | 76.60 | 63.61 | 54.94 | 48.75 | 44.11 | 40.50 | 37.62 |
3,200 | 280.29 | 146.14 | 101.43 | 79.07 | 65.66 | 56.71 | 50.33 | 45.54 | 41.81 | 38.83 |
3,300 | 289.05 | 150.71 | 104.60 | 81.54 | 67.71 | 58.49 | 51.90 | 46.96 | 43.12 | 40.04 |
3,400 | 297.81 | 155.28 | 107.77 | 84.01 | 69.76 | 60.26 | 53.47 | 48.38 | 44.42 | 41.26 |
3,500 | 306.57 | 159.85 | 110.94 | 86.49 | 71.81 | 62.03 | 55.05 | 49.81 | 45.73 | 42.47 |
3,600 | 315.33 | 164.41 | 114.11 | 88.96 | 73.87 | 63.80 | 56.62 | 51.23 | 47.04 | 43.68 |
3,700 | 324.08 | 168.98 | 117.28 | 91.43 | 75.92 | 65.58 | 58.19 | 52.65 | 48.34 | 44.90 |
3,800 | 332.84 | 173.55 | 120.45 | 93.90 | 77.97 | 67.35 | 59.76 | 54.07 | 49.65 | 46.11 |
3,900 | 341.60 | 178.11 | 123.62 | 96.37 | 80.02 | 69.12 | 61.34 | 55.50 | 50.96 | 47.32 |
4,000 | 350.36 | 182.68 | 126.79 | 98.84 | 82.07 | 70.89 | 62.91 | 56.92 | 52.26 | 48.54 |
4,100 | 359.12 | 187.25 | 129.96 | 101.31 | 84.12 | 72.67 | 64.48 | 58.34 | 53.57 | 49.75 |
4,200 | 367.88 | 191.81 | 133.13 | 103.78 | 86.18 | 74.44 | 66.05 | 59.77 | 54.88 | 50.96 |
4,300 | 376.64 | 196.38 | 136.30 | 106.25 | 88.23 | 76.21 | 67.63 | 61.19 | 56.18 | 52.18 |
4,400 | 385.40 | 200.95 | 139.47 | 108.72 | 90.28 | 77.98 | 69.20 | 62.61 | 57.49 | 53.39 |
4,500 | 394.16 | 205.52 | 142.64 | 111.20 | 92.33 | 79.76 | 70.77 | 64.04 | 58.80 | 54.60 |
4,600 | 402.92 | 210.08 | 145.81 | 113.67 | 94.38 | 81.53 | 72.35 | 65.46 | 60.10 | 55.82 |
4,700 | 411.67 | 214.65 | 148.97 | 116.14 | 96.43 | 83.30 | 73.92 | 66.88 | 61.41 | 57.03 |
4,800 | 420.43 | 219.22 | 152.14 | 118.61 | 98.49 | 85.07 | 75.49 | 68.30 | 62.71 | 58.24 |
4,900 | 429.19 | 223.78 | 155.31 | 121.08 | 100.54 | 86.84 | 77.06 | 69.73 | 64.02 | 59.46 |
5,000 | 437.95 | 228.35 | 158.48 | 123.55 | 102.59 | 88.62 | 78.64 | 71.15 | 65.33 | 60.67 |
5,100 | 446.71 | 232.92 | 161.65 | 126.02 | 104.64 | 90.39 | 80.21 | 72.57 | 66.63 | 61.88 |
5,200 | 455.47 | 237.48 | 164.82 | 128.49 | 106.69 | 92.16 | 81.78 | 74.00 | 67.94 | 63.10 |
5,300 | 464.23 | 242.05 | 167.99 | 130.96 | 108.75 | 93.93 | 83.35 | 75.42 | 69.25 | 64.31 |
5,400 | 472.99 | 246.62 | 171.16 | 133.43 | 110.80 | 95.71 | 84.93 | 76.84 | 70.55 | 65.52 |
5,500 | 481.75 | 251.19 | 174.33 | 135.91 | 112.85 | 97.48 | 86.50 | 78.27 | 71.86 | 66.74 |
5,600 | 490.51 | 255.75 | 177.50 | 138.38 | 114.90 | 99.25 | 88.07 | 79.69 | 73.17 | 67.95 |
5,700 | 499.26 | 260.32 | 180.67 | 140.85 | 116.95 | 101.02 | 89.64 | 81.11 | 74.47 | 69.16 |
Jika anda ingin melihat jadual pinjaman ekspres koperasi tentera 1, sila klik di sini.
Pinjaman Express 2
Berikut adalah jadual pinjaman express 2 koperasi tentera Malaysia:
Jumlah Pembiayaan | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 53.05 | 27.40 | 19.02 | 14.83 | 12.31 | 10.63 | 9.44 | 8.54 | 7.84 | 7.28 |
700 | 61.89 | 31.97 | 22.19 | 17.30 | 14.36 | 12.41 | 11.01 | 9.96 | 9.15 | 8.49 |
800 | 87.59 | 36.54 | 25.36 | 19.77 | 16.41 | 14.18 | 12.58 | 11.38 | 10.45 | 9.71 |
900 | 78.83 | 41.10 | 28.53 | 22.24 | 18.47 | 15.95 | 14.15 | 12.81 | 11.76 | 10.92 |
1,000 | 87.59 | 45.67 | 31.70 | 24.71 | 20.52 | 17.72 | 15.73 | 14.23 | 13.07 | 12.13 |
1,100 | 96.35 | 50.24 | 34.87 | 27.18 | 22.57 | 19.50 | 17.30 | 15.65 | 14.37 | 13.35 |
1,200 | 105.11 | 54.80 | 38.04 | 29.65 | 24.62 | 21.27 | 18.87 | 17.08 | 15.68 | 14.56 |
1,300 | 113.87 | 59.37 | 41.21 | 32.12 | 26.67 | 23.04 | 20.45 | 18.50 | 16.99 | 15.77 |
1,400 | 122.63 | 63.94 | 44.38 | 34.59 | 28.73 | 24.81 | 22.02 | 19.92 | 18.29 | 16.99 |
1,500 | 131.39 | 68.51 | 47.55 | 37.07 | 30.78 | 26.59 | 23.59 | 21.35 | 19.60 | 18.20 |
1,600 | 140.14 | 73.07 | 50.71 | 39.54 | 32.83 | 28.36 | 25.16 | 22.77 | 20.90 | 19.41 |
1,700 | 148.90 | 77.64 | 53.88 | 42.01 | 34.88 | 30.13 | 26.74 | 24.19 | 22.21 | 20.63 |
1,800 | 157.66 | 82.21 | 57.05 | 44.48 | 36.93 | 31.90 | 28.31 | 25.61 | 23.52 | 21.84 |
1,900 | 166.42 | 86.77 | 60.22 | 46.95 | 38.98 | 33.67 | 29.88 | 27.04 | 24.82 | 23.05 |
2,000 | 175.18 | 91.34 | 63.39 | 49.42 | 41.04 | 35.45 | 31.45 | 28.46 | 26.13 | 24.27 |
2,100 | 183.94 | 95.91 | 66.56 | 51.89 | 43.09 | 37.22 | 33.03 | 29.88 | 27.44 | 25.48 |
2,200 | 192.70 | 100.47 | 69.73 | 54.36 | 45.14 | 38.99 | 34.60 | 31.31 | 28.74 | 26.69 |
2,300 | 201.46 | 105.04 | 72.90 | 56.83 | 47.19 | 40.76 | 36.17 | 32.73 | 30.05 | 27.91 |
2,400 | 210.22 | 109.61 | 76.07 | 59.30 | 49.24 | 42.54 | 37.75 | 34.15 | 31.36 | 29.12 |
2,500 | 218.98 | 114.18 | 79.24 | 61.78 | 51.30 | 44.31 | 39.32 | 35.58 | 32.66 | 30.34 |
2,600 | 222.73 | 118.74 | 82.41 | 64.25 | 53.35 | 46.08 | 40.89 | 37.00 | 33.97 | 31.55 |
2,700 | 236.49 | 123.31 | 85.58 | 66.72 | 55.40 | 47.85 | 42.46 | 38.42 | 35.28 | 32.76 |
2,800 | 245.25 | 127.88 | 88.75 | 69.19 | 57.45 | 49.63 | 44.04 | 39.84 | 36.58 | 33.98 |
2,900 | 254.01 | 132.44 | 91.92 | 71.66 | 59.50 | 51.40 | 45.61 | 41.27 | 37.89 | 35.19 |
3,000 | 262.77 | 137.01 | 95.09 | 74.13 | 61.55 | 53.17 | 47.81 | 42.69 | 39.20 | 36.40 |
3,100 | 271.53 | 141.58 | 98.26 | 76.60 | 63.61 | 54.94 | 48.75 | 44.11 | 40.50 | 37.62 |
3,200 | 280.29 | 146.14 | 101.43 | 79.07 | 65.66 | 56.71 | 50.33 | 45.54 | 41.81 | 38.83 |
3,300 | 289.05 | 150.71 | 104.60 | 81.54 | 67.71 | 58.49 | 51.90 | 46.96 | 43.12 | 40.04 |
3,400 | 297.81 | 155.28 | 107.77 | 84.01 | 69.76 | 60.26 | 53.47 | 48.38 | 44.42 | 41.26 |
3,500 | 306.57 | 159.85 | 110.94 | 86.49 | 71.81 | 62.03 | 55.05 | 49.81 | 45.73 | 42.47 |
3,600 | 315.33 | 164.41 | 114.11 | 88.96 | 73.87 | 63.80 | 56.62 | 51.23 | 47.04 | 43.68 |
3,700 | 324.08 | 168.98 | 117.28 | 91.43 | 75.92 | 65.58 | 58.19 | 52.65 | 48.34 | 44.90 |
3,800 | 332.84 | 173.55 | 120.45 | 93.90 | 77.97 | 67.35 | 59.76 | 54.07 | 49.65 | 46.11 |
3,900 | 341.60 | 178.11 | 123.62 | 96.37 | 80.02 | 69.12 | 61.34 | 55.50 | 50.96 | 47.32 |
4,000 | 350.36 | 182.68 | 126.79 | 98.84 | 82.07 | 70.89 | 62.91 | 56.92 | 52.26 | 48.54 |
4,100 | 359.12 | 187.25 | 129.96 | 101.31 | 84.12 | 72.67 | 64.48 | 58.34 | 53.57 | 49.75 |
4,200 | 367.88 | 191.81 | 133.13 | 103.78 | 86.18 | 74.44 | 66.05 | 59.77 | 54.88 | 50.96 |
4,300 | 376.64 | 196.38 | 136.30 | 106.25 | 88.23 | 76.21 | 67.63 | 61.19 | 56.18 | 52.18 |
4,400 | 385.40 | 200.95 | 139.47 | 108.72 | 90.28 | 77.98 | 69.20 | 62.61 | 57.49 | 53.39 |
4,500 | 394.16 | 205.52 | 142.64 | 111.20 | 92.33 | 79.76 | 70.77 | 64.04 | 58.80 | 54.60 |
4,600 | 402.92 | 210.08 | 145.81 | 113.67 | 94.38 | 81.53 | 72.35 | 65.46 | 60.10 | 55.82 |
4,700 | 411.67 | 214.65 | 148.97 | 116.14 | 96.43 | 83.30 | 73.92 | 66.88 | 61.41 | 57.03 |
4,800 | 420.43 | 219.22 | 152.14 | 118.61 | 98.49 | 85.07 | 75.49 | 68.30 | 62.71 | 58.24 |
4,900 | 429.19 | 223.78 | 155.31 | 121.08 | 100.54 | 86.84 | 77.06 | 69.73 | 64.02 | 59.46 |
5,000 | 437.95 | 228.35 | 158.48 | 123.55 | 102.59 | 88.62 | 78.64 | 71.15 | 65.33 | 60.67 |
5,100 | 446.71 | 232.92 | 161.65 | 126.02 | 104.64 | 90.39 | 80.21 | 72.57 | 66.63 | 61.88 |
5,200 | 455.47 | 237.48 | 164.82 | 128.49 | 106.69 | 92.16 | 81.78 | 74.00 | 67.94 | 63.10 |
5,300 | 464.23 | 242.05 | 167.99 | 130.96 | 108.75 | 93.93 | 83.35 | 75.42 | 69.25 | 64.31 |
5,400 | 472.99 | 246.62 | 171.16 | 133.43 | 110.80 | 95.71 | 84.93 | 76.84 | 70.55 | 65.52 |
5,500 | 481.75 | 251.19 | 174.33 | 135.91 | 112.85 | 97.48 | 86.50 | 78.27 | 71.86 | 66.74 |
5,600 | 490.51 | 255.75 | 177.50 | 138.38 | 114.90 | 99.25 | 88.07 | 79.69 | 73.17 | 67.95 |
5,700 | 499.26 | 260.32 | 180.67 | 140.85 | 116.95 | 101.02 | 89.64 | 81.11 | 74.47 | 69.16 |
5,800 | 508.02 | 264.89 | 183.84 | 143.32 | 119.00 | 102.80 | 91.22 | 82.53 | 75.78 | 70.38 |
5,900 | 516.78 | 269.45 | 187.01 | 145.79 | 121.06 | 104.57 | 92.79 | 83.96 | 77.09 | 71.59 |
6,000 | 525.54 | 274.02 | 190.18 | 148.26 | 123.11 | 106.34 | 94.36 | 85.38 | 78.39 | 72.80 |
6,100 | 534.30 | 278.59 | 193.35 | 150.73 | 125.16 | 108.11 | 95.94 | 86.80 | 79.70 | 74.02 |
6,200 | 543.06 | 283.15 | 196.52 | 153.20 | 127.21 | 109.88 | 97.51 | 88.23 | 81.01 | 75.23 |
6,300 | 551.82 | 287.72 | 199.69 | 155.67 | 129.26 | 111.66 | 99.08 | 89.65 | 82.31 | 76.44 |
6,400 | 560.58 | 292.29 | 202.86 | 158.14 | 131.32 | 113.43 | 100.65 | 91.07 | 83.62 | 77.66 |
6,500 | 569.34 | 296.86 | 206.03 | 160.62 | 133.37 | 115.20 | 102.23 | 92.50 | 84.93 | 78.87 |
6,600 | 578.10 | 301.42 | 209.20 | 163.09 | 135.42 | 116.97 | 103.80 | 93.92 | 86.23 | 80.08 |
6,700 | 586.85 | 305.99 | 212.37 | 165.56 | 137.47 | 118.75 | 105.37 | 95.34 | 87.54 | 81.30 |
6,800 | 595.61 | 310.56 | 215.54 | 168.03 | 139.52 | 120.52 | 106.94 | 96.76 | 88.85 | 82.51 |
6,900 | 604.37 | 315.12 | 218.71 | 170.50 | 141.57 | 122.29 | 108.52 | 98.19 | 90.15 | 83.72 |
7,000 | 613.13 | 319.69 | 221.88 | 172.97 | 143.63 | 124.06 | 110.09 | 99.61 | 91.46 | 84.94 |
7,100 | 621.89 | 324.26 | 225.05 | 175.44 | 145.68 | 125.84 | 111.66 | 101.03 | 92.77 | 86.15 |
7,200 | 630.65 | 328.83 | 228.22 | 177.91 | 147.73 | 127.61 | 113.24 | 102.46 | 94.07 | 87.37 |
7,300 | 639.41 | 333.39 | 231.39 | 180.38 | 149.78 | 129.38 | 114.81 | 103.88 | 95.38 | 88.58 |
7,400 | 648.17 | 337.96 | 234.56 | 182.85 | 151.83 | 131.15 | 116.38 | 105.30 | 96.69 | 89.79 |
7,500 | 656.93 | 342.53 | 237.73 | 185.33 | 153.89 | 132.93 | 117.95 | 106.73 | 97.99 | 91.01 |
7,600 | 665.69 | 347.09 | 240.90 | 187.80 | 155.94 | 134.70 | 119.53 | 108.15 | 99.30 | 92.22 |
7,700 | 674.45 | 351.66 | 244.07 | 190.27 | 157.99 | 136.47 | 121.10 | 109.57 | 100.61 | 93.43 |
7,800 | 683.20 | 356.23 | 247.23 | 192.74 | 160.04 | 138.24 | 122.67 | 110.99 | 101.91 | 94.65 |
7,900 | 691.96 | 360.79 | 250.40 | 195.21 | 162.09 | 140.01 | 124.24 | 112.42 | 103.22 | 95.86 |
8,000 | 700.72 | 365.60 | 253.57 | 197.68 | 164.14 | 141.79 | 125.82 | 113.84 | 104.52 | 97.07 |
8,100 | 709.48 | 369.93 | 256.74 | 200.15 | 166.20 | 143.56 | 127.39 | 115.26 | 105.83 | 98.29 |
8,200 | 718.24 | 374.50 | 259.91 | 202.62 | 168.25 | 145.33 | 128.96 | 116.69 | 107.14 | 99.50 |
8,300 | 727.00 | 379.06 | 263.08 | 205.09 | 170.30 | 147.10 | 130.54 | 118.11 | 108.44 | 100.71 |
8,400 | 735.76 | 383.63 | 266.25 | 207.56 | 172.35 | 148.88 | 132.11 | 119.53 | 109.75 | 101.93 |
8,500 | 744.52 | 388.20 | 269.42 | 210.04 | 174.40 | 150.65 | 133.68 | 120.96 | 111.06 | 103.14 |
8,600 | 753.28 | 392.76 | 272.59 | 207.56 | 176.46 | 152.42 | 135.25 | 122.38 | 112.36 | 104.35 |
8,700 | 762.04 | 397.33 | 275.76 | 214.98 | 178.51 | 154.19 | 136.83 | 123.80 | 113.67 | 105.57 |
8,800 | 770.79 | 401.90 | 278.93 | 217.45 | 180.56 | 155.97 | 138.40 | 125.22 | 114.98 | 106.78 |
8,900 | 779.55 | 406.46 | 282.10 | 219.92 | 182.61 | 157.74 | 139.97 | 126.65 | 116.28 | 107.99 |
9,000 | 788.31 | 411.03 | 285.27 | 222.39 | 184.66 | 159.51 | 141.54 | 128.07 | 117.59 | 109.21 |
9,100 | 797.07 | 415.60 | 288.44 | 224.86 | 186.71 | 161.28 | 143.12 | 129.49 | 118.90 | 110.42 |
9,200 | 805.83 | 420.17 | 291.61 | 227.33 | 188.77 | 163.06 | 144.69 | 130.92 | 120.20 | 111.63 |
9,300 | 814.59 | 424.73 | 294.78 | 229.80 | 190.82 | 164.83 | 146.26 | 132.34 | 121.51 | 112.85 |
9,400 | 823.35 | 429.30 | 297.95 | 232.27 | 192.87 | 166.60 | 147.84 | 133.76 | 122.82 | 114.06 |
9,500 | 832.11 | 433.87 | 301.12 | 234.75 | 194.92 | 168.37 | 149.41 | 135.19 | 124.12 | 115.27 |
9,600 | 840.87 | 438.43 | 304.29 | 237.22 | 196.97 | 170.14 | 150.98 | 136.61 | 125.43 | 116.49 |
9,700 | 849.63 | 443.00 | 307.46 | 239.69 | 199.03 | 171.92 | 152.55 | 138.03 | 126.74 | 117.70 |
9,800 | 858.38 | 447.57 | 310.63 | 242.16 | 201.08 | 173.69 | 154.13 | 139.45 | 128.04 | 118.91 |
9,900 | 867.14 | 452.13 | 313.80 | 244.63 | 203.13 | 175.46 | 155.70 | 140.88 | 129.35 | 120.13 |
10,000 | 875.90 | 456.70 | 316.97 | 247.10 | 205.18 | 177.23 | 157.27 | 142.30 | 130.66 | 121.34 |
Pinjaman Express 3
Berikut adalah jadual pinjaman express 3 koperasi tentera di Malaysia:
Jumlah Pembiayaan | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 103,26 | 52,9 | 36,12 | 27,73 | 22,69 | 19,33 | 16,94 | 15,14 |
1000 | 172,1 | 88,17 | 60,2 | 46,21 | 37,82 | 32,22 | 28,23 | 25,23 |
1500 | 258,15 | 132,26 | 90,3 | 69,32 | 56,73 | 48,34 | 42,34 | 37,85 |
2000 | 344,19 | 176,35 | 120,4 | 92,42 | 75,64 | 64,45 | 56,46 | 50,46 |
2500 | 430,24 | 220,43 | 150,5 | 115,53 | 94,55 | 80,57 | 70,57 | 63,08 |
3000 | 516,29 | 264,52 | 180,6 | 138,64 | 113,45 | 96,68 | 84,68 | 75,69 |
3500 | 602,34 | 308,61 | 210,7 | 161,74 | 132,37 | 112,79 | 98,8 | 88,31 |
4000 | 688,39 | 352,69 | 240,8 | 184,85 | 151,28 | 128,91 | 112,91 | 100,92 |
4500 | 774,44 | 396,78 | 270,9 | 207,95 | 170,19 | 145,01 | 127,03 | 113,54 |
5000 | 860,49 | 440,87 | 301 | 231,06 | 189,1 | 161,12 | 141,14 | 126,15 |
5500 | 946,53 | 484,95 | 331,09 | 254,16 | 208,01 | 177,23 | 155,25 | 138,77 |
6000 | 1032,58 | 529,04 | 361,19 | 277,27 | 226,92 | 193,35 | 169,37 | 151,39 |
Nota: Jadual pinjaman express koperasi tentera di atas boleh berubah pada bila-bila masa bergantung pada polisi syarikat.
Tempoh Pembiayaan Pinjaman Express Koperasi Tentera
Tempoh Pembiayaan untuk Pinjaman Express Koperasi Tentera adalah sangat fleksibel, memberi kemudahan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia untuk memilih jangka masa yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Berikut adalah butiran terperinci mengenai tempoh pembiayaan dan kadar keuntungan pinjaman express koperasi tentera:
Pembiayaan Ekspres 1
- Jumlah Pembiayaan: RM600 hingga RM20,000
- Tempoh Pembiayaan: 6 bulan hingga 120 bulan
- Kadar Keuntungan: 3.65% setahun
Tempoh pemprosesan adalah cepat, dengan kelulusan dalam masa 1 hari bekerja.
Pembiayaan Ekspres 2
- Jumlah Pembiayaan: RM500 hingga RM10,000
- Tempoh Pembiayaan: 6 bulan hingga 120 bulan
- Kadar Keuntungan: 3.65% setahun
Caj tambahan sebanyak 0.85% dikenakan untuk menggantikan penjamin.
Pembiayaan Ekspres 3
- Jumlah Pembiayaan: RM500 hingga RM20,000
- Tempoh Pembiayaan: 6 bulan hingga 96 bulan
- Kadar Keuntungan: 3.65% hingga 4.25% setahun
Kelayakan gaji minimum adalah RM2000.
Kaedah Pembayaran Pinjaman Express Koperasi Tentera
Kaedah pembayaran pinjaman express Koperasi Tentera menyediakan beberapa cara yang memudahkan anggota tentera untuk melunaskan pinjaman mereka.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Perumahan Bank Rakyat Terkini 2024
Berikut adalah kaedah pembayaran pinjaman express koperasi tentera:
1. Arahan Tetap kepada Bank
Anggota boleh mengaturkan arahan tetap dengan bank masing-masing. Caranya adalah dengan mengisi borang arahan tetap di bank dan menghantarnya ke Koperasi Tentera bersama duti setem RM10.
Koperasi Tentera akan menguruskan jumlah yang akan didebitkan secara automatik daripada akaun bank anggota setiap bulan.
2. Bayaran Tunai Berkala
Anggota juga boleh membuat pembayaran secara tunai di mana-mana cawangan Koperasi Tentera. Pembayaran ini perlu dilakukan secara berkala mengikut jadual pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak pinjaman.
3. Pemindahan Wang Secara Dalam Talian
Bayaran bulanan boleh dibuat melalui pemindahan wang dalam talian atau melalui mesin ATM ke akaun Koperasi Tentera.
Sebagai contoh, anggota boleh menggunakan akaun Maybank (MBB) dengan nombor akaun 5640 7070 2989 untuk membuat pembayaran.
4. KT Online
Anggota boleh menggunakan sistem KT Online yang dibangunkan oleh Koperasi Tentera untuk membuat pembayaran pinjaman. Sistem ini membolehkan pemindahan wang dari akaun bank anggota ke akaun Koperasi Tentera secara mudah dan cepat.
Selain itu, anggota juga boleh menyemak baki akaun dan membuat transaksi lain melalui platform ini.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Kenderaan Kerajaan Malaysia Terkini 2024
Kesimpulan
Memahami jadual pinjaman express koperasi tentera adalah penting bagi anggota tentera untuk merancang kewangan mereka dengan lebih bijak.
Pinjaman Express Koperasi Tentera menyediakan kadar faedah yang kompetitif serta tempoh pembayaran yang fleksibel, menjadikannya pilihan utama bagi anggota tentera.
Dengan semua kelebihan ini, jadual pinjaman express koperasi tentera adalah alat yang sangat berguna untuk menguruskan kewangan dengan lebih teratur.