Jadual Bayaran Balik Pinjaman TEKUN Nasional – Adakah anda tahu bahawa kegagalan membayar balik pinjaman TEKUN tepat pada masanya boleh menyebabkan anda kehilangan peluang perniagaan yang berharga?.
Dalam dunia perniagaan, mengurus kewangan dengan baik adalah kunci kejayaan, dan ini termasuk memastikan jadual bayaran balik pinjaman TEKUN anda dipatuhi dengan ketat.
Sebagai seorang yang berpengalaman dalam membantu usahawan mikro dan kecil menguruskan kewangan mereka, saya telah menyaksikan bagaimana kepatuhan kepada jadual bayaran balik pinjaman TEKUN menjadi faktor penentu kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan.
Dalam artikel ini, saya akan berkongsi dengan anda strategi dan tips praktikal untuk memastikan anda mematuhi jadual bayaran balik pinjaman TEKUN anda.
Jadual Bayaran Balik Pinjaman TEKUN
Jadual bayaran balik pinjaman TEKUN adalah penting untuk memastikan peminjam memahami jumlah pembayaran bulanan yang perlu dibuat sepanjang tempoh pembiayaan.
TEKUN Nasional menyediakan pelbagai jadual pembayaran bergantung kepada jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran yang dipilih oleh peminjam.
Berikut adalah jadual bayaran balik pinjaman TEKUN Nasional daripada pelbagai jenis pinjaman terkini:
Pembiayaan TEKUN Niaga
Berikut adalah jadual bayaran balik pinjaman TEKUN Niaga:
Pembiayaan | Jumlah | Tempoh Bayaran |
---|---|---|
Skim Pembiayaan Kecil ( SPK ) | >RM 10,000 โ RM50,000 | Sehingga 5 tahun |
Skim Pembiayaan Sederhana ( SPS ) | >RM 50,000 โ RM100,000 | Sehingga 10 tahun |
Pembiayaan Teman TEKUN
Berikut adalah jadual bayaran balik pinjaman TEKUN teman:
Jumlah Pinjaman (RM) | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan | 42 Bulan | 48 Bulan | 54 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 40 | 21 | 15 | 12 | 9 | 8 | ||||
2,000 | 80 | 42 | 29 | 23 | 19 | 16 | ||||
3,000 | 121 | 63 | 44 | 34 | 28 | 25 | ||||
4,000 | 161 | 84 | 58 | 45 | 38 | 33 | ||||
5,000 | 201 | 105 | 73 | 57 | 47 | 41 | ||||
6,000 | 241 | 126 | 87 | 68 | 57 | 49 | 43 | 39 | 36 | 33 |
7,000 | 281 | 147 | 102 | 79 | 66 | 57 | 51 | 46 | 42 | 39 |
8,000 | 322 | 168 | 116 | 91 | 75 | 65 | 58 | 52 | 48 | 45 |
9,000 | 362 | 189 | 131 | 102 | 85 | 73 | 65 | 59 | 54 | 50 |
10,000 | 402 | 210 | 146 | 113 | 94 | 81 | 72 | 65 | 60 | 56 |
11,000 | 442 | 231 | 160 | 125 | 104 | 90 | 79 | 72 | 66 | 61 |
12,000 | 482 | 252 | 175 | 136 | 113 | 98 | 87 | 78 | 72 | 67 |
13,000 | 523 | 273 | 189 | 148 | 123 | 106 | 94 | 85 | 78 | 73 |
14,000 | 563 | 293 | 204 | 159 | 132 | 114 | 101 | 92 | 84 | 78 |
15,000 | 603 | 314 | 218 | 170 | 141 | 122 | 108 | 98 | 90 | 84 |
16,000 | 643 | 335 | 233 | 182 | 151 | 130 | 116 | 105 | 96 | 89 |
17,000 | 683 | 356 | 247 | 193 | 160 | 138 | 123 | 111 | 102 | 95 |
18,000 | 723 | 377 | 262 | 204 | 170 | 147 | 130 | 118 | 108 | 100 |
19,000 | 764 | 398 | 276 | 216 | 179 | 155 | 137 | 124 | 114 | 106 |
Pembiayaan Kontrak-i TEKUN
Berikut adalah jadual bayaran balik pinjaman Kontrak-i TEKUN:
Jumlah Pinjaman (RM) | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 6 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 10,150.00 | 10,300.00 | 10,450.00 | 10,600.00 | 10,750.00 | 10,900.00 |
20,000 | 20,300.00 | 20,600.00 | 20,900.00 | 21,200.00 | 21,500.00 | 21,800.00 |
30,000 | 30,450.00 | 30,900.00 | 31,350.00 | 31,800.00 | 32,250.00 | 32,700.00 |
40,000 | 40,600.00 | 41,200.00 | 41,800.00 | 42,400.00 | 43,000.00 | 43,600.00 |
50,000 | 50,750.00 | 51,500.00 | 52,250.00 | 53,000.00 | 53,750.00 | 54,500.00 |
60,000 | 60,900.00 | 61,800.00 | 62,700.00 | 63,600.00 | 64,500.00 | 65,400.00 |
70,000 | 71,050.00 | 72,100.00 | 73,150.00 | 74,200.00 | 75,250.00 | 76,300.00 |
80,000 | 81,200.00 | 82,400.00 | 83,600.00 | 84,800.00 | 86,000.00 | 87,200.00 |
90,000 | 91,350.00 | 92,700.00 | 94,050.00 | 95,400.00 | 96,750.00 | 98,100.00 |
100,000 | 101,500.00 | 103,000.00 | 104,500.00 | 106,000.00 | 107,500.00 | 109,000.00 |
110,000 | 111,650.00 | 113,300.00 | 114,950.00 | 116,600.00 | 118,250.00 | 119,900.00 |
120,000 | 121,800.00 | 123,600.00 | 125,400.00 | 127,200.00 | 129,000.00 | 130,800.00 |
130,000 | 131,950.00 | 133,900.00 | 135,850.00 | 137,800.00 | 139,750.00 | 141,700.00 |
140,000 | 142,100.00 | 144,200.00 | 146,300.00 | 148,400.00 | 150,500.00 | 152,600.00 |
150,000 | 152,250.00 | 154,500.00 | 156,750.00 | 159,000.00 | 161,250.00 | 163,500.00 |
160,000 | 162,400.00 | 164,800.00 | 167,200.00 | 169,600.00 | 172,000.00 | 174,400.00 |
170,000 | 172,550.00 | 175,100.00 | 177,650.00 | 180,200.00 | 182,750.00 | 185,300.00 |
180,000 | 182,700.00 | 185,400.00 | 188,100.00 | 190,800.00 | 193,500.00 | 196,200.00 |
190,000 | 192,850.00 | 195,700.00 | 198,550.00 | 201,400.00 | 204,250.00 | 207,100.00 |
200,000 | 203,000.00 | 206,000.00 | 209,000.00 | 212,000.00 | 215,000.00 | 218,000.00 |
Pembiayaan Usahawan TEKUN
Berikut adalah jadual bayaran balik pinjaman usahawan TEKUN:
Jumlah Pinjaman (RM) | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan | 42 Bulan | 48 Bulan | 54 Bulan | 60 Bulan | 66 Bulan | 72 Bulan | 78 Bulan | 84 Bulan | 90 Bulan | 96 Bulan | 102 Bulan | 108 Bulan | 114 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 174 | 91 | 63 | 49 | 41 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 348 | 182 | 126 | 98 | 82 | 71 | 63 | 57 | 52 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3,000 | 523 | 273 | 189 | 148 | 123 | 106 | 94 | 85 | 78 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4,000 | 697 | 363 | 252 | 197 | 163 | 141 | 125 | 113 | 104 | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5,000 | 871 | 454 | 315 | 246 | 204 | 176 | 157 | 142 | 130 | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6,000 | 1,045 | 545 | 378 | 295 | 245 | 212 | 188 | 170 | 156 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7,000 | 1,219 | 636 | 441 | 344 | 286 | 247 | 219 | 198 | 182 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8,000 | 1,393 | 727 | 504 | 393 | 327 | 282 | 250 | 227 | 208 | 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9,000 | 1,568 | 818 | 568 | 443 | 368 | 318 | 282 | 255 | 234 | 218 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 | 1,742 | 908 | 631 | 492 | 408 | 353 | 313 | 283 | 260 | 242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15,000 | 2,613 | 1,363 | 946 | 738 | 613 | 529 | 470 | 425 | 390 | 363 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20,000 | 3,483 | 1,817 | 1,261 | 983 | 817 | 706 | 626 | 567 | 520 | 483 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25.000 | 4,354 | 2,271 | 1,576 | 1,229 | 1,021 | 882 | 783 | 708 | 650 | 604 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30,000 | 5,225 | 2,725 | 1,892 | 1,475 | 1,225 | 1,058 | 939 | 850 | 781 | 725 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35,000 | 6,096 | 3,179 | 2,207 | 1,721 | 1,429 | 1,235 | 1,096 | 992 | 911 | 846 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40,000 | 6,967 | 3,633 | 2,522 | 1,967 | 1,633 | 1,411 | 1,252 | 1,133 | 1,041 | 967 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45,000 | 7,838 | 4,088 | 2,838 | 2,213 | 1,838 | 1,588 | 1,409 | 1,275 | 1,171 | 1,088 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 | 8,708 | 4,542 | 3,153 | 2,458 | 2,042 | 1,764 | 1,565 | 1,417 | 1,301 | 1,208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55,000 | 9,579 | 4,996 | 3,468 | 2,704 | 2,246 | 1,940 | 1,722 | 1,558 | 1,431 | 1,329 | 1,246 | 1,176 | 1,118 | 1,067 | 1,024 | 985 | 952 | 922 | 895 |
60,000 | 10,450 | 5,450 | 3,783 | 2,950 | 2,450 | 2,117 | 1,879 | 1,700 | 1,561 | 1,450 | 1,359 | 1,283 | 1,219 | 1,164 | 1,117 | 1,075 | 1,038 | 1,006 | 976 |
65,000 | 11.321 | 5,904 | 4,099 | 3,196 | 2,654 | 2,293 | 2,035 | 1,842 | 1,691 | 1,571 | 1,472 | 1,390 | 1,321 | 1,261 | 1,210 | 1,165 | 1,125 | 1,089 | 1,058 |
70,000 | 12,192 | 6,358 | 4,414 | 3,442 | 2,858 | 2,469 | 2,192 | 1,983 | 1,821 | 1,692 | 1,586 | 1,497 | 1,422 | 1,358 | 1,303 | 1,254 | 1,211 | 1,173 | 1,139 |
75,000 | 13,063 | 6,813 | 4,729 | 3,688 | 3,063 | 2,646 | 2,348 | 2,125 | 1,951 | 1,813 | 1,699 | 1,604 | 1,524 | 1,455 | 1,396 | 1,344 | 1,298 | 1,257 | 1,220 |
80,000 | 13,933 | 7,267 | 5,044 | 3,933 | 3,267 | 2,822 | 2,505 | 2,267 | 2,081 | 1,933 | 1,812 | 1,711 | 1,626 | 1,552 | 1,489 | 1,433 | 1,384 | 1,341 | 1,302 |
85,000 | 14,804 | 7,721 | 5,360 | 4,179 | 3,471 | 2,999 | 2,661 | 2,408 | 2,212 | 2,054 | 1,925 | 1,818 | 1,727 | 1,649 | 1,582 | 1,523 | 1,471 | 1,425 | 1,383 |
90,000 | 15,675 | 8,175 | 5,675 | 4,425 | 3,675 | 3,175 | 2.818 | 2,550 | 2,342 | 2,175 | 2,039 | 1,925 | 1,829 | 1,746 | 1,675 | 1,613 | 1,557 | 1,508 | 1,464 |
95,000 | 16,546 | 8,629 | 5,990 | 4,671 | 3,879 | 3,351 | 2,974 | 2,692 | 2,472 | 2,296 | 2,152 | 2,032 | 1,930 | 1,843 | 1,768 | 1,702 | 1,644 | 1,592 | 1,546 |
100.000 | 17,417 | 9,083 | 6,306 | 4,917 | 4,083 | 3,528 | 3,131 | 2,833 | 2,602 | 2,417 | 2,265 | 2,139 | 2,032 | 1,940 | 1,861 | 1,792 | 1,730 | 1,676 | 1,627 |
Sekiranya anda ingin meminta atau melihat jadual pembayaran balik pinjaman TEKUN Nasional, sila layari laman web rasmi mereka.
Kaedah Bayaran Balik Pinjaman TEKUN
Untuk memastikan pembayaran balik pinjaman TEKUN dilakukan dengan tepat pada masanya, TEKUN Nasional menyediakan beberapa kaedah pembayaran yang fleksibel untuk kemudahan usahawan.
Setiap kaedah ini direka bagi memastikan usahawan boleh memenuhi tanggungjawab kewangan mereka tanpa sebarang kesulitan.
1. Pembayaran Melalui Kaunter Bank
Usahawan boleh membuat bayaran balik pinjaman di mana-mana cawangan bank yang bekerjasama dengan TEKUN Nasional.
Kaedah bayaran balik pinjaman TEKUN ini adalah salah satu yang paling mudah kerana membolehkan usahawan membuat pembayaran secara terus dengan bantuan pegawai bank.
2. Pembayaran Melalui Perbankan Internet
Bagi yang lebih suka kemudahan secara dalam talian, TEKUN Nasional juga membenarkan pembayaran melalui perbankan internet.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Komputer Kerajaan Malaysia Terkini 2024
Usahawan hanya perlu log masuk ke akaun perbankan internet mereka dan memilih untuk membuat pembayaran ke akaun TEKUN yang telah ditetapkan.
3. Pembayaran Melalui Mesin ATM
Satu lagi kaedah yang disediakan adalah melalui mesin ATM. Usahawan boleh menggunakan kad ATM mereka untuk membuat pembayaran secara tunai atau melalui pemindahan dari akaun simpanan mereka.
Ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang memerlukan akses segera kepada pembayaran.
4. Pembayaran Melalui Kaunter TEKUN
TEKUN Nasional juga menerima bayaran balik secara langsung di kaunter-kaunter TEKUN di seluruh Malaysia.
Ini memberi peluang kepada usahawan untuk berurusan secara langsung dengan pegawai TEKUN bagi sebarang pertanyaan atau penyelesaian masalah yang mungkin timbul.
5. Pembayaran Melalui Potongan Gaji
Bagi mereka yang ingin memastikan pembayaran balik dibuat secara konsisten setiap bulan, pilihan potongan gaji boleh dipertimbangkan.
Melalui kaedah ini, jumlah bayaran akan dipotong secara automatik dari gaji bulanan usahawan, menjadikannya lebih mudah untuk menguruskan kewangan.
Kesimpulan
Menguruskan jadual bayaran balik pinjaman TEKUN dengan disiplin adalah langkah penting untuk memastikan perniagaan anda terus berkembang. Dengan mematuhi jadual pembayaran, anda bukan sahaja dapat mengelakkan penalti tetapi juga menjaga reputasi kewangan anda.
Namun, jika anda menghadapi kesulitan dalam membuat bayaran, segera ambil tindakan dengan berunding bersama TEKUN Nasional. Penyelesaian seperti penjadualan semula pembayaran boleh membantu mengurangkan beban kewangan anda.