Jadual Bayaran Balik AEON Credit – Mengurus kewangan peribadi memerlukan pemahaman yang jelas mengenai jadual bayaran balik AEON Credit. Dengan pelbagai pilihan pinjaman yang ditawarkan, adalah penting untuk mengetahui cara pembayaran balik yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda.
AEON Credit menawarkan pinjaman tanpa cagaran yang fleksibel dengan kadar faedah yang kompetitif. Jadual bayaran balik AEON Credit disusun agar anda boleh membuat bayaran bulanan dengan mudah dan tanpa tekanan.
Melalui jadual bayaran balik AEON Credit, anda dapat melihat jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar berdasarkan jumlah pinjaman yang dipohon.
Artikel ini akan memberi panduan terperinci mengenai cara membaca dan memahami jadual bayaran balik AEON Credit. Dengan maklumat ini, anda boleh membuat keputusan yang bijak dan memastikan pinjaman anda diurus dengan baik.
Jadual Bayaran Balik AEON Credit Terkini
Mengurus kewangan peribadi dengan pinjaman peribadi AEON Credit memerlukan pemahaman yang jelas mengenai jadual bayaran balik AEON Credit dan kadar faedah yang dikenakan.
AEON Credit menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang berbeza mengikut jumlah pinjaman dan status pelanggan.
Jom Baca: Cara Semak Kelulusan Pinjaman Aeon Credit Lengkap 2024
Berikut adalah jadual bayaran balik untuk pinjaman peribadi AEON Credit berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik:
Kadar 0.66%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 0.66%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 174 | 118 | 90 | 74 | 63 | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 347 | 236 | 180 | 147 | 125 | 97 | 80 | 69 | 55 | – | – | – |
3,000 | 520 | 354 | 270 | 220 | 187 | 145 | 120 | 104 | 83 | 70 | 62 | 56 |
4,000 | 694 | 471 | 360 | 294 | 249 | 194 | 160 | 138 | 110 | 94 | 82 | 75 |
5,000 | 867 | 589 | 450 | 367 | 311 | 242 | 200 | 172 | 138 | 117 | 103 | 93 |
6,000 | 1,040 | 707 | 540 | 440 | 373 | 290 | 240 | 207 | 165 | 140 | 123 | 112 |
7,000 | 1,213 | 824 | 630 | 513 | 436 | 338 | 280 | 241 | 193 | 163 | 144 | 130 |
8,000 | 1,387 | 942 | 720 | 587 | 498 | 387 | 320 | 276 | 220 | 187 | 164 | 149 |
9,000 | 1,560 | 1,060 | 810 | 660 | 560 | 435 | 360 | 310 | 247 | 210 | 185 | 167 |
10,000 | 1,733 | 1,178 | 900 | 733 | 622 | 483 | 400 | 344 | 275 | 233 | 205 | 186 |
20,000 | 3,466 | 2,355 | 1,799 | 1,466 | 1,244 | 966 | 799 | 688 | 549 | 466 | 410 | 371 |
30,000 | 5,198 | 3,532 | 2,698 | 2,198 | 1,865 | 1,448 | 1,198 | 1,032 | 823 | 698 | 615 | 556 |
40,000 | 6,931 | 4,709 | 3,598 | 2,931 | 2,487 | 1,931 | 1,598 | 1,376 | 1,098 | 931 | 820 | 741 |
50,000 | 8,664 | 5,886 | 4,497 | 3,664 | 3,108 | 2,414 | 1,997 | 1,719 | 1,372 | 1,164 | 1,025 | 926 |
60,000 | 10,396 | 7,063 | 5,396 | 4,396 | 3,730 | 2,896 | 2,396 | 2,063 | 1,646 | 1,396 | 1,230 | 1,111 |
70,000 | 12,129 | 8,240 | 6,296 | 5,129 | 4,351 | 3,379 | 2,796 | 2,407 | 1,921 | 1,629 | 1,435 | 1,296 |
80,000 | 13,862 | 9,417 | 7,195 | 5,862 | 4,973 | 3,862 | 3,195 | 2,751 | 2,195 | 1,862 | 1,640 | 1,481 |
90,000 | 15,594 | 10,594 | 8,094 | 6,594 | 5,594 | 4,344 | 3,594 | 3,094 | 2,469 | 2,094 | 1,844 | 1,666 |
100,000 | 17,327 | 11,772 | 8,994 | 7,327 | 6,216 | 4,827 | 3,994 | 3,438 | 2,744 | 2,327 | 2,049 | 1,851 |
Kadar 0.75%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 0.75%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 175 | 119 | 91 | 75 | 64 | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 349 | 238 | 182 | 149 | 127 | 99 | 82 | 71 | 57 | – | – | – |
3,000 | 523 | 356 | 273 | 223 | 190 | 148 | 123 | 106 | 85 | 73 | 65 | 59 |
4,000 | 697 | 475 | 364 | 297 | 253 | 197 | 164 | 142 | 114 | 97 | 86 | 78 |
5,000 | 871 | 594 | 455 | 371 | 316 | 246 | 205 | 177 | 142 | 121 | 107 | 98 |
6,000 | 1,045 | 712 | 545 | 445 | 379 | 295 | 245 | 212 | 170 | 145 | 129 | 117 |
7,000 | 1,220 | 831 | 636 | 520 | 442 | 345 | 286 | 247 | 199 | 170 | 150 | 136 |
8,000 | 1,394 | 949 | 727 | 594 | 505 | 394 | 327 | 283 | 227 | 194 | 172 | 156 |
9,000 | 1,568 | 1,068 | 818 | 668 | 568 | 443 | 368 | 318 | 255 | 218 | 193 | 175 |
10,000 | 1,742 | 1,187 | 909 | 742 | 631 | 492 | 409 | 353 | 284 | 242 | 214 | 195 |
20,000 | 3,484 | 2,373 | 1,817 | 1,484 | 1,262 | 984 | 817 | 706 | 567 | 484 | 428 | 389 |
30,000 | 5,225 | 3,559 | 2,725 | 2,225 | 1,892 | 1,475 | 1,225 | 1,059 | 850 | 725 | 642 | 583 |
40,000 | 6,967 | 4,745 | 3,634 | 2,967 | 2,523 | 1,967 | 1,634 | 1,412 | 1,134 | 967 | 856 | 777 |
50,000 | 8,709 | 5,931 | 4,542 | 3,709 | 3,153 | 2,459 | 2,042 | 1,764 | 1,417 | 1,209 | 1,070 | 971 |
60,000 | 10,450 | 7,117 | 5,450 | 4,450 | 3,784 | 2,950 | 2,450 | 2,117 | 1,700 | 1,450 | 1,284 | 1,165 |
70,000 | 12,192 | 8,303 | 6,359 | 5,192 | 4,414 | 3,442 | 2,859 | 2,470 | 1,984 | 1,692 | 1,498 | 1,359 |
80,000 | 13,934 | 9,489 | 7,267 | 5,934 | 5,045 | 3,934 | 3,267 | 2,823 | 2,267 | 1,934 | 1,712 | 1,553 |
90,000 | 15,675 | 10,675 | 8,175 | 6,675 | 5,675 | 4,425 | 3,675 | 3,094 | 2,550 | 2,175 | 1,925 | 1,747 |
100,000 | 17,417 | 11,862 | 9,084 | 7,417 | 6,306 | 4,917 | 4,084 | 3,528 | 2,834 | 2,417 | 2,139 | 1,941 |
Kadar 0.80%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 0.80%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 175 | 120 | 92 | 75 | 64 | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 350 | 239 | 183 | 150 | 128 | 100 | 83 | 72 | 58 | – | – | – |
3,000 | 524 | 358 | 274 | 224 | 191 | 149 | 124 | 108 | 87 | 74 | 66 | 60 |
4,000 | 699 | 477 | 366 | 299 | 255 | 199 | 166 | 144 | 116 | 99 | 88 | 80 |
5,000 | 874 | 596 | 457 | 374 | 318 | 249 | 207 | 179 | 145 | 124 | 110 | 100 |
6,000 | 1,048 | 715 | 548 | 448 | 382 | 298 | 248 | 215 | 173 | 148 | 132 | 120 |
7,000 | 1,223 | 834 | 640 | 523 | 445 | 348 | 290 | 251 | 202 | 173 | 154 | 140 |
8,000 | 1,398 | 953 | 731 | 598 | 509 | 398 | 331 | 287 | 231 | 198 | 176 | 160 |
9,000 | 1,572 | 1,072 | 822 | 672 | 572 | 447 | 372 | 322 | 260 | 222 | 197 | 180 |
10,000 | 1,747 | 1,192 | 914 | 747 | 636 | 497 | 414 | 358 | 289 | 247 | 219 | 200 |
20,000 | 3,494 | 2,383 | 1,827 | 1,494 | 1,272 | 994 | 827 | 716 | 577 | 494 | 438 | 399 |
30,000 | 5,240 | 3,574 | 2,740 | 2,240 | 1,907 | 1,490 | 1,240 | 1,074 | 865 | 740 | 657 | 598 |
40,000 | 6,987 | 4,765 | 3,654 | 2,987 | 2,543 | 1,987 | 1,654 | 1,432 | 1,154 | 987 | 876 | 797 |
50,000 | 8,734 | 5,956 | 4,567 | 3,734 | 3,178 | 2,484 | 2,067 | 1,789 | 1,442 | 1,234 | 1,095 | 996 |
60,000 | 10,480 | 7,147 | 5,480 | 4,480 | 3,814 | 2,980 | 2,480 | 2,147 | 1,730 | 1,480 | 1,314 | 1,195 |
70,000 | 12,227 | 8,338 | 6,394 | 5,227 | 4,449 | 3,477 | 2,894 | 2,505 | 2,019 | 1,727 | 1,533 | 1,394 |
80,000 | 13,974 | 9,529 | 7,307 | 5,974 | 5,085 | 3,974 | 3,307 | 2,863 | 2,307 | 1,974 | 1,752 | 1,593 |
90,000 | 15,720 | 10,720 | 8,220 | 6,720 | 5,720 | 4,470 | 3,720 | 3,220 | 2,595 | 2,220 | 1,970 | 1,792 |
100,000 | 17,467 | 11,912 | 9,134 | 7,467 | 6,356 | 4,967 | 4,134 | 3,578 | 2,884 | 2,467 | 2,189 | 1,991 |
Kadar 0.84%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 0.84%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 176 | 120 | 92 | 76 | 64 | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 351 | 240 | 184 | 151 | 128 | 101 | 84 | 73 | 59 | – | – | – |
3,000 | 526 | 359 | 276 | 226 | 192 | 151 | 126 | 109 | 88 | 76 | 67 | 61 |
4,000 | 701 | 479 | 367 | 301 | 256 | 201 | 167 | 145 | 117 | 101 | 90 | 82 |
5,000 | 876 | 598 | 459 | 376 | 320 | 251 | 209 | 181 | 147 | 126 | 110 | 100 |
6,000 | 1,051 | 718 | 551 | 451 | 384 | 301 | 251 | 218 | 176 | 151 | 134 | 122 |
7,000 | 1,226 | 837 | 643 | 526 | 448 | 351 | 293 | 254 | 205 | 176 | 157 | 143 |
8,000 | 1,401 | 957 | 734 | 601 | 512 | 401 | 334 | 290 | 234 | 201 | 179 | 163 |
9,000 | 1,576 | 1,076 | 826 | 676 | 576 | 451 | 376 | 326 | 264 | 226 | 201 | 183 |
10,000 | 1,751 | 1,196 | 918 | 751 | 640 | 501 | 418 | 362 | 293 | 251 | 223 | 204 |
20,000 | 3,502 | 2,391 | 1,835 | 1,502 | 1,280 | 1,002 | 835 | 724 | 585 | 502 | 446 | 407 |
30,000 | 5,252 | 3,586 | 2,752 | 2,252 | 1,919 | 1,502 | 1,252 | 1,086 | 877 | 752 | 669 | 610 |
40,000 | 7,003 | 4,781 | 3,670 | 3,003 | 2,559 | 2,003 | 1,670 | 1,448 | 1,170 | 1,003 | 892 | 813 |
50,000 | 8,754 | 5,976 | 4,587 | 3,754 | 3,198 | 2,504 | 2,087 | 1,809 | 1,462 | 1,254 | 1,115 | 1,016 |
60,000 | 10,504 | 7,171 | 5,504 | 4,504 | 3,838 | 3,004 | 2,504 | 2,171 | 1,754 | 1,504 | 1,338 | 1,219 |
70,000 | 12,255 | 8,366 | 6,422 | 5,255 | 4,477 | 3,505 | 2,922 | 2,533 | 2,047 | 1,755 | 1,561 | 1,422 |
80,000 | 14,006 | 9,561 | 7,339 | 6,006 | 5,117 | 4,006 | 3,339 | 2,895 | 2,339 | 2,006 | 1,784 | 1,625 |
90,000 | 15,756 | 10,756 | 8,256 | 6,756 | 5,756 | 4,506 | 3,756 | 3,256 | 2,631 | 2,256 | 2,006 | 1,828 |
100,000 | 17,507 | 11,952 | 9,174 | 7,507 | 6,396 | 5,007 | 4,174 | 3,618 | 2,924 | 2,507 | 2,229 | 2,031 |
Kadar 1.20%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 1.20%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 179 | 124 | 96 | 79 | 68 | – | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 358 | 247 | 191 | 158 | 136 | 108 | 91 | 80 | 66 | 58 | – | – |
3,000 | 536 | 370 | 286 | 236 | 203 | 161 | 136 | 120 | 99 | 86 | 78 | 72 |
4,000 | 715 | 493 | 382 | 315 | 271 | 215 | 182 | 160 | 132 | 115 | 104 | 96 |
5,000 | 894 | 616 | 477 | 394 | 338 | 269 | 227 | 199 | 165 | 144 | 130 | 120 |
6,000 | 1,072 | 739 | 572 | 472 | 406 | 322 | 272 | 239 | 197 | 172 | 156 | 144 |
7,000 | 1,251 | 862 | 668 | 551 | 473 | 376 | 318 | 279 | 230 | 201 | 182 | 168 |
8,000 | 1,430 | 985 | 763 | 630 | 541 | 430 | 363 | 319 | 263 | 230 | 208 | 192 |
9,000 | 1,608 | 1,108 | 858 | 708 | 608 | 483 | 408 | 358 | 296 | 258 | 233 | 216 |
10,000 | 1,787 | 1,232 | 954 | 787 | 676 | 537 | 454 | 398 | 329 | 287 | 259 | 240 |
20,000 | 3,574 | 2,463 | 1,907 | 1,574 | 1,352 | 1,074 | 907 | 796 | 657 | 574 | 518 | 479 |
30,000 | 5,360 | 3,694 | 2,860 | 2,360 | 2,027 | 1,610 | 1,360 | 1,194 | 985 | 860 | 777 | 718 |
40,000 | 7,147 | 4,925 | 3,814 | 3,147 | 2,703 | 2,147 | 1,814 | 1,592 | 1,314 | 1,147 | 1,036 | 957 |
50,000 | 8,934 | 6,156 | 4,767 | 3,934 | 3,378 | 2,684 | 2,267 | 1,989 | 1,642 | 1,434 | 1,295 | 1,196 |
60,000 | 10,720 | 7,387 | 5,720 | 4,720 | 4,054 | 3,220 | 2,720 | 2,387 | 1,970 | 1,720 | 1,554 | 1,435 |
70,000 | 12,507 | 8,618 | 6,674 | 5,507 | 4,729 | 3,757 | 3,174 | 2,785 | 2,299 | 2,007 | 1,813 | 1,674 |
80,000 | 14,294 | 9,849 | 7,627 | 6,294 | 5,405 | 4,294 | 3,627 | 3,183 | 2,627 | 2,294 | 2,072 | 1,913 |
90,000 | 16,080 | 11,080 | 8,580 | 7,080 | 6,080 | 4,830 | 4,080 | 3,580 | 2,955 | 2,580 | 2,294 | 2,152 |
100,000 | 17,867 | 12,312 | 9,534 | 7,867 | 6,756 | 5,367 | 4,534 | 3,978 | 3,284 | 2,867 | 2,589 | 2,391 |
Kadar 1.50%
Berikut adalah jadual bayaran balik AEON Credit kadar 1.50%:
Amaun Pembiayaan (RM) | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 30 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan | 84 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 182 | 127 | 99 | 82 | 71 | 57 | – | – | – | – | – | – |
2,000 | 364 | 253 | 197 | 164 | 142 | 114 | 97 | 86 | 72 | 64 | 58 | – |
3,000 | 545 | 379 | 295 | 245 | 212 | 170 | 145 | 129 | 108 | 95 | 87 | 81 |
4,000 | 727 | 505 | 394 | 327 | 283 | 227 | 194 | 172 | 144 | 127 | 116 | 108 |
5,000 | 909 | 631 | 492 | 409 | 353 | 284 | 242 | 215 | 180 | 159 | 145 | 135 |
6,000 | 1,090 | 757 | 590 | 490 | 424 | 340 | 290 | 257 | 215 | 190 | 174 | 162 |
7,000 | 1,272 | 883 | 689 | 572 | 494 | 397 | 339 | 300 | 251 | 222 | 203 | 189 |
8,000 | 1,454 | 1,009 | 787 | 654 | 565 | 454 | 387 | 343 | 287 | 254 | 232 | 216 |
9,000 | 1,635 | 1,135 | 885 | 735 | 635 | 510 | 435 | 385 | 323 | 285 | 260 | 243 |
10,000 | 1,817 | 1,262 | 984 | 817 | 706 | 567 | 484 | 428 | 359 | 317 | 289 | 270 |
20,000 | 3,634 | 2,523 | 1,967 | 1,634 | 1,412 | 1,134 | 967 | 856 | 717 | 634 | 578 | 539 |
30,000 | 5,450 | 3,784 | 2,950 | 2,450 | 2,117 | 1,700 | 1,450 | 1,284 | 1,075 | 950 | 867 | 808 |
40,000 | 7,267 | 5,045 | 3,934 | 3,267 | 2,823 | 2,267 | 1,934 | 1,712 | 1,434 | 1,267 | 1,156 | 1,077 |
50,000 | 9,084 | 6,306 | 4,917 | 4,084 | 3,528 | 2,834 | 2,417 | 2,139 | 1,792 | 1,584 | 1,445 | 1,346 |
60,000 | 10,900 | 7,567 | 5,900 | 4,900 | 4,234 | 3,400 | 2,900 | 2,567 | 2,150 | 1,900 | 1,734 | 1,615 |
70,000 | 12,717 | 8,828 | 6,884 | 5,717 | 4,939 | 3,967 | 3,384 | 2,995 | 2,509 | 2,217 | 2,023 | 1,884 |
80,000 | 14,534 | 10,089 | 7,867 | 6,534 | 5,645 | 4,534 | 3,867 | 3,423 | 2,867 | 2,534 | 2,312 | 2,153 |
90,000 | 16,350 | 11,350 | 8,850 | 7,350 | 6,350 | 5,100 | 4,350 | 3,850 | 3,225 | 2,850 | 2,600 | 2,422 |
100,000 | 18,167 | 12,612 | 9,834 | 8,167 | 7,056 | 5,667 | 4,834 | 4,278 | 3,584 | 3,167 | 2,889 | 2,691 |
Nota: Semua jadual bayaran balik AEON Credit boleh berubah pada bila-bila masa bergantung pada dasar syarikat. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lihat laman web rasmi AEON Credit.
Cara Pembayaran Balik Pinjaman AEON Credit
Mengurus pembayaran balik pinjaman AEON Credit adalah penting untuk memastikan kewangan anda sentiasa teratur dan terurus.
Jom Baca: Jadual Pinjaman Peribadi BSN
Terdapat dua kaedah utama untuk membuat pembayaran balik pinjaman ini iaitu melalui auto debit dan pembayaran manual. Setiap kaedah ini menawarkan kemudahan tersendiri yang sesuai dengan keperluan peminjam.
Auto Debit
Pembayaran melalui auto debit adalah salah satu cara yang paling mudah dan efisien. Bayaran bulanan akan ditolak secara automatik dari akaun bank yang anda tetapkan.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan auto debit:
- Pilih pilihan auto debit ketika mengisi borang permohonan pinjaman.
- Masukkan maklumat bank anda seperti nama bank dan nombor akaun.
- Setelah permohonan diluluskan, AEON Credit akan mengaturkan pemotongan bayaran secara automatik dari akaun bank anda setiap bulan.
- Jika anda ingin membatalkan auto debit, hantar surat rasmi kepada AEON Credit melalui emel atau serahkan di cawangan berhampiran.
Pembayaran Manual
Pembayaran manual memberikan fleksibiliti kepada peminjam untuk membuat bayaran melalui pelbagai saluran seperti mesin deposit tunai (CDM), perbankan internet, dan kaunter bank. Berikut adalah cara-cara membuat pembayaran manual:
Mesin Deposit Tunai (CDM)
- Kunjungi mesin CDM bank yang mengambil bahagian seperti Maybank, Public Bank, dan CIMB.
- Pilih ‘Bayar Bil‘ dan masukkan maklumat yang diperlukan seperti nombor perjanjian dan jumlah bayaran.
Perbankan Internet
- Log Masuk ke akaun perbankan internet anda.
- Pilih ‘Pay Bills‘ dan pilih ‘AEON Credit Service (M) Bhd‘ sebagai penerima bayaran.
- Masukkan maklumat seperti nombor perjanjian dan jumlah bayaran, kemudian sahkan transaksi dengan TAC.
Kaunter Bank
- Pergi ke kaunter bank yang mengambil bahagian seperti Bank Simpanan Nasional (BSN).
- Berikan maklumat seperti nombor perjanjian dan jumlah bayaran kepada pegawai bank.
Jom Baca: Tuntutan Khairat Kematian Bank Simpanan Nasional 2024
Dengan memahami langkah-langkah pembayaran balik pinjaman AEON Credit, anda boleh memilih kaedah yang paling sesuai untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat pada masanya dan mengelakkan sebarang caj tambahan.
Caj Lewat Bayar AEON Kredit
Menguruskan pembayaran balik pinjaman adalah aspek penting untuk memastikan kewangan peribadi berada dalam keadaan baik. Namun, kadangkala berlaku kelewatan dalam pembayaran yang boleh menyebabkan caj tambahan.
Caj lewat bayar dikenakan kepada peminjam yang gagal membuat pembayaran tepat pada masanya. Ini adalah untuk menggalakkan peminjam membuat pembayaran mengikut jadual yang ditetapkan.
Caj lewat bayar AEON Credit adalah 5% setahun berdasarkan jumlah ansuran tertunggak. Caj ini dikira setiap hari dari tarikh matang sehingga bayaran penuh dibuat.
Caj tambahan AEON Credit sebanyak RM18 hingga RM40 sebulan bergantung kepada tempoh kelewatan.
Sebagai contoh, jika anda terlambat membayar pada minggu pertama, caj adalah RM18, dan jika kelewatan berlanjutan sehingga sebulan, caj boleh meningkat hingga RM40.
Kesimpulan
Kesimpulannya, memahami jadual bayaran balik AEON Credit adalah penting untuk memastikan pengurusan kewangan yang cekap dan teratur.
Pelbagai pilihan pembayaran balik yang disediakan oleh AEON Credit memudahkan peminjam menyesuaikan pembayaran mereka mengikut kemampuan kewangan masing-masing.
Dengan kadar yuran yang berpatutan dan caj lewat bayar yang jelas, peminjam dapat merancang kewangan mereka dengan lebih baik. Penting untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat pada waktunya untuk mengelakkan caj tambahan yang tidak diingini.
Peminjam juga digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah pembayaran yang disediakan, seperti auto debit dan perbankan internet, bagi memastikan pembayaran dilakukan dengan mudah dan efisien.